Licensed to Univ. of Minnesota Aq. Center - Site License
                                       Hy-Tek's Meet Manager 2/17/2007 10:50 PM
                  2007 MIAC Swimming and Diving Championships                  
                    University of Minnesota Aquatic Center                     
                                    Results                                    
 
Event 27  Women 1650 Yard Freestyle
============================================================================== MIAC Record: & 17:16.24        1992 A. Mason, St. Olaf                        
 MEET Record: ! 17:18.82        1992 A. Mason, St. Olaf                        
NCAA Div III: # 16:40.16        1996                                           
                17:22.55  A
                17:47.99  B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
==============================================================================  1 Gunderson, Carrie   FR Gac                 18:00.84   17:44.55 B       20  
                  28.51     1:00.36 (31.85)     1:32.80 (32.44)     2:05.03 (32.23)
        2:37.08 (32.05)     3:08.96 (31.88)     3:41.03 (32.07)     4:13.40 (32.37)
        4:45.78 (32.38)     5:18.06 (32.28)     5:50.49 (32.43)     6:22.82 (32.33)
        6:55.34 (32.52)     7:27.79 (32.45)     8:00.21 (32.42)     8:32.69 (32.48)
        9:05.13 (32.44)     9:37.53 (32.40)    10:10.15 (32.62)    10:42.57 (32.42)
       11:14.96 (32.39)    11:47.47 (32.51)    12:20.01 (32.54)    12:52.36 (32.35)
       13:24.95 (32.59)    13:57.47 (32.52)    14:30.14 (32.67)    15:02.91 (32.77)
       15:35.99 (33.08)    16:08.79 (32.80)    16:41.66 (32.87)    17:13.96 (32.30)
       17:44.55 (30.59)
  2 Clauss, Layla       FR Ust                 18:31.98   18:05.30         17  
                  29.11     1:00.69 (31.58)     1:33.14 (32.45)     2:05.67 (32.53)
        2:37.99 (32.32)     3:10.29 (32.30)     3:42.70 (32.41)     4:15.28 (32.58)
        4:47.95 (32.67)     5:20.72 (32.77)     5:53.45 (32.73)     6:26.24 (32.79)
        6:59.03 (32.79)     7:31.74 (32.71)     8:04.72 (32.98)     8:37.68 (32.96)
        9:10.69 (33.01)     9:43.86 (33.17)    10:17.02 (33.16)    10:50.54 (33.52)
       11:23.71 (33.17)    11:57.01 (33.30)    12:30.65 (33.64)    13:03.98 (33.33)
       13:37.63 (33.65)    14:11.48 (33.85)    14:44.91 (33.43)    15:18.75 (33.84)
       15:52.98 (34.23)    16:27.36 (34.38)    17:01.81 (34.45)    17:34.52 (32.71)
       18:05.30 (30.78)
  3 Dolan, Kelly        SR Sto                 18:11.23   18:05.41         16  
                  29.10     1:01.07 (31.97)     1:33.58 (32.51)     2:06.48 (32.90)
        2:39.43 (32.95)     3:12.66 (33.23)     3:45.91 (33.25)     4:19.18 (33.27)
        4:52.54 (33.36)     5:25.76 (33.22)     5:59.09 (33.33)     6:32.47 (33.38)
        7:05.87 (33.40)     7:39.21 (33.34)     8:12.45 (33.24)     8:46.00 (33.55)
        9:19.44 (33.44)     9:52.81 (33.37)    10:26.21 (33.40)    10:59.74 (33.53)
       11:33.03 (33.29)    12:06.33 (33.30)    12:39.70 (33.37)    13:12.92 (33.22)
       13:46.07 (33.15)    14:19.30 (33.23)    14:52.46 (33.16)    15:25.66 (33.20)
       15:58.83 (33.17)    16:31.65 (32.82)    17:04.06 (32.41)    17:35.57 (31.51)
       18:05.41 (29.84)
  4 Brau, Abbey         FR Csb                 18:32.19   18:08.55         15  
                  29.32     1:01.63 (32.31)     1:34.55 (32.92)     2:07.33 (32.78)
        2:40.25 (32.92)     3:13.65 (33.40)     3:46.76 (33.11)     4:19.86 (33.10)
        4:52.95 (33.09)     5:26.19 (33.24)     5:58.93 (32.74)     6:31.83 (32.90)
        7:04.71 (32.88)     7:37.57 (32.86)     8:10.25 (32.68)     8:43.48 (33.23)
        9:16.77 (33.29)     9:49.87 (33.10)    10:23.39 (33.52)    10:56.66 (33.27)
       11:29.90 (33.24)    12:03.04 (33.14)    12:36.51 (33.47)    13:09.09 (32.58)
       13:42.23 (33.14)    14:15.81 (33.58)    14:49.40 (33.59)    15:22.90 (33.50)
       15:56.36 (33.46)    16:29.98 (33.62)    17:03.71 (33.73)    17:36.84 (33.13)
       18:08.55 (31.71)
  5 Luke, Maggie        JR Gac                 19:33.75   18:28.83         14  
                  30.74     1:03.65 (32.91)     1:37.16 (33.51)     2:10.77 (33.61)
        2:44.50 (33.73)     3:18.21 (33.71)     3:51.86 (33.65)     4:25.53 (33.67)
        4:59.13 (33.60)     5:32.97 (33.84)     6:06.79 (33.82)     6:40.54 (33.75)
        7:14.39 (33.85)     7:48.05 (33.66)     8:21.79 (33.74)     8:55.53 (33.74)
        9:29.44 (33.91)    10:03.31 (33.87)    10:37.07 (33.76)    11:10.89 (33.82)
       11:44.88 (33.99)    12:18.73 (33.85)    12:52.58 (33.85)    13:26.34 (33.76)
       14:00.28 (33.94)    14:33.69 (33.41)    15:07.37 (33.68)    15:41.35 (33.98)
       16:15.15 (33.80)    16:48.86 (33.71)    17:22.68 (33.82)    17:56.31 (33.63)
       18:28.83 (32.52)
  6 Haynes, Laura       SO Sto                 18:55.84   18:30.80         13  
                  29.89     1:02.29 (32.40)     1:35.42 (33.13)     2:08.98 (33.56)
        2:42.59 (33.61)     3:15.97 (33.38)     3:49.60 (33.63)     4:23.11 (33.51)
        4:56.79 (33.68)     5:30.54 (33.75)     6:04.16 (33.62)     6:38.03 (33.87)
        7:11.60 (33.57)     7:45.02 (33.42)     8:18.63 (33.61)     8:52.55 (33.92)
        9:26.21 (33.66)    10:00.36 (34.15)    10:34.11 (33.75)    11:08.58 (34.47)
       11:43.08 (34.50)    12:17.65 (34.57)    12:52.30 (34.65)    13:26.70 (34.40)
       14:00.85 (34.15)    14:35.17 (34.32)    15:09.64 (34.47)    15:43.74 (34.10)
       16:17.84 (34.10)    16:51.95 (34.11)    17:26.11 (34.16)    17:59.20 (33.09)
       18:30.80 (31.60)
  7 DeLuca, Jackie      SR MAC                 19:05.98   18:34.00         12  
                  30.77     1:04.06 (33.29)     1:37.72 (33.66)     2:11.44 (33.72)
        2:45.59 (34.15)     3:19.82 (34.23)     3:53.74 (33.92)     4:28.02 (34.28)
        5:01.97 (33.95)     5:36.03 (34.06)     6:09.92 (33.89)     6:44.09 (34.17)
        7:17.83 (33.74)     7:51.54 (33.71)     8:25.33 (33.79)     8:59.35 (34.02)
        9:33.46 (34.11)    10:07.21 (33.75)    10:41.30 (34.09)    11:15.25 (33.95)
       11:49.28 (34.03)    12:22.96 (33.68)    12:57.23 (34.27)    13:31.35 (34.12)
       14:05.59 (34.24)    14:39.83 (34.24)    15:13.85 (34.02)    15:47.99 (34.14)
       16:21.97 (33.98)    16:55.78 (33.81)    17:29.42 (33.64)    18:02.43 (33.01)
       18:34.00 (31.57)
  8 Davis, Larkin       JR Gac                 19:05.47   18:36.89         11  
                  30.81     1:04.04 (33.23)     1:37.47 (33.43)     2:11.47 (34.00)
        2:45.44 (33.97)     3:19.66 (34.22)     3:54.14 (34.48)     4:28.48 (34.34)
        5:02.95 (34.47)     5:37.08 (34.13)     6:11.13 (34.05)     6:45.20 (34.07)
        7:19.17 (33.97)     7:53.10 (33.93)     8:26.79 (33.69)     9:00.65 (33.86)
        9:34.44 (33.79)    10:08.41 (33.97)    10:42.33 (33.92)    11:16.42 (34.09)
       11:50.39 (33.97)    12:24.29 (33.90)    12:58.40 (34.11)    13:32.38 (33.98)
       14:06.49 (34.11)    14:40.66 (34.17)    15:14.90 (34.24)    15:49.13 (34.23)
       16:23.03 (33.90)    16:56.96 (33.93)    17:30.78 (33.82)    18:04.36 (33.58)
       18:36.89 (32.53)
  9 Gajewski, Anna      FR MAC                 18:54.26   18:44.90          9  
                  30.16     1:02.36 (32.20)     1:35.04 (32.68)     2:08.23 (33.19)
        2:41.90 (33.67)     3:15.95 (34.05)     3:49.98 (34.03)     4:24.45 (34.47)
        4:58.78 (34.33)     5:33.23 (34.45)     6:07.45 (34.22)     6:41.90 (34.45)
        7:16.69 (34.79)     7:50.80 (34.11)     8:25.11 (34.31)     8:59.48 (34.37)
        9:33.79 (34.31)    10:08.19 (34.40)    10:42.75 (34.56)    11:17.24 (34.49)
       11:51.58 (34.34)    12:26.11 (34.53)    13:00.43 (34.32)    13:35.19 (34.76)
       14:10.11 (34.92)    14:44.94 (34.83)    15:19.56 (34.62)    15:54.03 (34.47)
       16:28.29 (34.26)    17:02.87 (34.58)    17:37.71 (34.84)    18:12.00 (34.29)
       18:44.90 (32.90)
 10 Van Sistine, Mikae  FR Car                 18:57.26   18:47.37          7  
                  30.36     1:03.38 (33.02)     1:37.53 (34.15)     2:11.13 (33.60)
        2:45.09 (33.96)     3:19.35 (34.26)     3:53.33 (33.98)     4:27.65 (34.32)
        5:02.01 (34.36)     5:36.74 (34.73)     6:11.00 (34.26)     6:45.58 (34.58)
        7:20.11 (34.53)     7:54.40 (34.29)     8:28.90 (34.50)     9:03.56 (34.66)
        9:37.74 (34.18)    10:12.19 (34.45)    10:46.70 (34.51)    11:21.46 (34.76)
       11:56.22 (34.76)    12:30.74 (34.52)    13:05.39 (34.65)    13:39.97 (34.58)
       14:14.29 (34.32)    14:48.95 (34.66)    15:23.29 (34.34)    15:57.83 (34.54)
       16:32.35 (34.52)    17:06.75 (34.40)    17:41.35 (34.60)    18:15.04 (33.69)
       18:47.37 (32.33)
 11 Hartman, Elizabeth  SR Gac                 19:14.11   18:51.31          6  
                  31.73     1:05.44 (33.71)     1:39.94 (34.50)     2:14.44 (34.50)
        2:48.89 (34.45)     3:23.38 (34.49)     3:58.09 (34.71)     4:32.55 (34.46)
        5:07.43 (34.88)     5:41.81 (34.38)     6:16.58 (34.77)     6:50.91 (34.33)
        7:25.39 (34.48)     8:00.14 (34.75)     8:34.58 (34.44)     9:09.17 (34.59)
        9:43.58 (34.41)    10:18.35 (34.77)    10:52.86 (34.51)    11:27.22 (34.36)
       12:01.39 (34.17)    12:35.66 (34.27)    13:10.00 (34.34)    13:44.22 (34.22)
       14:18.74 (34.52)    14:53.03 (34.29)    15:27.36 (34.33)    16:01.75 (34.39)
       16:37.35 (35.60)    17:11.77 (34.42)    17:46.67 (34.90)    18:20.20 (33.53)
       18:51.31 (31.11)
 12 Heg, Katharine      FR MAC                 19:16.26   18:52.03          5  
                  30.20     1:03.87 (33.67)     1:38.14 (34.27)     2:12.11 (33.97)
        2:46.39 (34.28)     3:20.89 (34.50)     3:55.52 (34.63)     4:29.82 (34.30)
        5:04.25 (34.43)     5:38.77 (34.52)     6:13.59 (34.82)     6:48.09 (34.50)
        7:22.59 (34.50)     7:56.97 (34.38)     8:31.46 (34.49)     9:05.93 (34.47)
        9:40.35 (34.42)    10:14.87 (34.52)    10:49.33 (34.46)    11:23.86 (34.53)
       11:58.55 (34.69)    12:33.17 (34.62)    13:07.75 (34.58)    13:42.29 (34.54)
       14:17.09 (34.80)    14:51.66 (34.57)    15:26.42 (34.76)    16:01.27 (34.85)
       16:36.33 (35.06)    17:11.18 (34.85)    17:46.00 (34.82)    18:20.36 (34.36)
       18:52.03 (31.67)
 13 Knoche, Lauren      SO Car                 19:02.33   18:53.87          4  
                  30.57     1:03.51 (32.94)     1:36.79 (33.28)     2:10.53 (33.74)
        2:44.36 (33.83)     3:18.25 (33.89)     3:52.32 (34.07)     4:26.92 (34.60)
        5:01.43 (34.51)     5:35.64 (34.21)     6:10.15 (34.51)     6:44.71 (34.56)
        7:19.08 (34.37)     7:53.60 (34.52)     8:27.91 (34.31)     9:02.53 (34.62)
        9:37.48 (34.95)    10:12.24 (34.76)    10:46.90 (34.66)    11:21.95 (35.05)
       11:56.57 (34.62)    12:31.47 (34.90)    13:06.45 (34.98)    13:41.35 (34.90)
       14:16.53 (35.18)    14:51.40 (34.87)    15:26.96 (35.56)    16:01.89 (34.93)
       16:37.06 (35.17)    17:12.05 (34.99)    17:46.95 (34.90)    18:21.22 (34.27)
       18:53.87 (32.65)
 14 Spence, Chrissie    SR Car                 19:09.04   18:58.10          3  
                  31.07     1:04.41 (33.34)     1:37.92 (33.51)     2:11.58 (33.66)
        2:45.60 (34.02)     3:19.72 (34.12)     3:54.13 (34.41)     4:28.51 (34.38)
        5:02.72 (34.21)     5:37.12 (34.40)     6:11.46 (34.34)     6:46.02 (34.56)
        7:20.42 (34.40)     7:55.12 (34.70)     8:29.91 (34.79)     9:04.39 (34.48)
        9:39.13 (34.74)    10:14.02 (34.89)    10:48.51 (34.49)    11:23.50 (34.99)
       11:58.54 (35.04)    12:33.34 (34.80)    13:08.26 (34.92)    13:43.47 (35.21)
       14:18.26 (34.79)    14:53.20 (34.94)    15:28.17 (34.97)    16:03.18 (35.01)
       16:38.41 (35.23)    17:13.90 (35.49)    17:49.02 (35.12)    18:24.05 (35.03)
       18:58.10 (34.05)
 15 Tollberg, Jessica   SO Con                 20:08.95   19:12.79          2  
                  31.88     1:06.42 (34.54)     1:41.89 (35.47)     2:17.98 (36.09)
        2:53.61 (35.63)     3:29.26 (35.65)     4:04.47 (35.21)     4:39.94 (35.47)
        5:14.96 (35.02)     5:50.27 (35.31)     6:25.62 (35.35)     7:00.72 (35.10)
        7:35.91 (35.19)     8:10.67 (34.76)     8:45.54 (34.87)     9:20.86 (35.32)
        9:55.93 (35.07)    10:30.75 (34.82)    11:05.68 (34.93)    11:41.01 (35.33)
       12:16.03 (35.02)    12:50.89 (34.86)    13:25.71 (34.82)    14:00.61 (34.90)
       14:35.95 (35.34)    15:10.64 (34.69)    15:45.81 (35.17)    16:20.46 (34.65)
       16:55.27 (34.81)    17:30.12 (34.85)    18:04.88 (34.76)    18:39.23 (34.35)
       19:12.79 (33.56)
 16 Fossum, Shaina      SO Con                 20:08.64   19:13.14          1  
                  32.05     1:07.56 (35.51)     1:43.09 (35.53)     2:18.65 (35.56)
        2:54.13 (35.48)     3:29.56 (35.43)     4:05.26 (35.70)     4:40.78 (35.52)
        5:16.19 (35.41)     5:51.84 (35.65)     6:26.95 (35.11)     7:01.69 (34.74)
        7:36.41 (34.72)     8:11.20 (34.79)     8:46.31 (35.11)     9:21.38 (35.07)
        9:56.37 (34.99)    10:31.49 (35.12)    11:06.63 (35.14)    11:41.91 (35.28)
       12:16.93 (35.02)    12:52.30 (35.37)    13:27.34 (35.04)    14:02.01 (34.67)
       14:36.70 (34.69)    15:11.53 (34.83)    15:46.36 (34.83)    16:21.21 (34.85)
       16:55.92 (34.71)    17:30.58 (34.66)    18:05.15 (34.57)    18:39.78 (34.63)
       19:13.14 (33.36)
 17 Baker, Sara         FR Csb                 19:58.68   19:23.18        
                  33.45     1:09.75 (36.30)     1:46.50 (36.75)     2:21.74 (35.24)
        2:55.96 (34.22)     3:30.47 (34.51)     4:04.98 (34.51)     4:39.55 (34.57)
        5:14.08 (34.53)     5:48.95 (34.87)     6:23.83 (34.88)     6:58.52 (34.69)
        7:33.19 (34.67)     8:07.99 (34.80)     8:42.88 (34.89)     9:17.75 (34.87)
        9:53.07 (35.32)    10:27.93 (34.86)    11:03.29 (35.36)    11:38.28 (34.99)
       12:13.82 (35.54)    12:49.64 (35.82)    13:24.79 (35.15)    14:00.90 (36.11)
       14:37.42 (36.52)    15:13.87 (36.45)    15:50.84 (36.97)    16:27.01 (36.17)
       17:03.09 (36.08)    17:38.84 (35.75)    18:14.80 (35.96)    18:49.19 (34.39)
       19:23.18 (33.99)
 18 Hepola, Ann         SR Ust                 19:29.43   19:24.07        
                  32.05     1:05.81 (33.76)     1:40.52 (34.71)     2:15.20 (34.68)
        2:50.30 (35.10)     3:25.08 (34.78)     4:00.43 (35.35)     4:35.43 (35.00)
        5:10.70 (35.27)     5:45.75 (35.05)     6:21.50 (35.75)     6:56.83 (35.33)
        7:32.41 (35.58)     8:07.49 (35.08)     8:43.35 (35.86)     9:19.01 (35.66)
        9:54.72 (35.71)    10:30.18 (35.46)    11:05.97 (35.79)    11:41.74 (35.77)
       12:17.59 (35.85)    12:53.34 (35.75)    13:29.51 (36.17)    14:05.54 (36.03)
       14:41.32 (35.78)    15:16.79 (35.47)    15:52.37 (35.58)    16:28.10 (35.73)
       17:03.74 (35.64)    17:39.28 (35.54)    18:14.63 (35.35)    18:49.84 (35.21)
       19:24.07 (34.23)
 19 Koller, Ann         FR Csb                 20:07.21   19:24.74        
                  33.04     1:09.37 (36.33)     1:46.70 (37.33)     2:22.03 (35.33)
        2:56.70 (34.67)     3:31.88 (35.18)     4:08.11 (36.23)     4:43.70 (35.59)
        5:19.16 (35.46)     5:54.37 (35.21)     6:29.94 (35.57)     7:05.87 (35.93)
        7:41.52 (35.65)     8:17.34 (35.82)     8:52.91 (35.57)     9:28.59 (35.68)
       10:04.31 (35.72)    10:39.54 (35.23)    11:14.53 (34.99)    11:49.97 (35.44)
       12:25.83 (35.86)    13:01.45 (35.62)    13:37.08 (35.63)    14:12.64 (35.56)
       14:47.70 (35.06)    15:23.33 (35.63)    15:59.60 (36.27)    16:34.68 (35.08)
       17:09.91 (35.23)    17:44.40 (34.49)    18:18.46 (34.06)    18:52.78 (34.32)
       19:24.74 (31.96)
 20 Foley, Kat          SR MAC                 20:07.42   19:34.74        
                  32.99     1:08.71 (35.72)     1:45.01 (36.30)     2:21.23 (36.22)
        2:57.46 (36.23)     3:33.81 (36.35)     4:09.85 (36.04)     4:45.86 (36.01)
        5:21.96 (36.10)     5:58.43 (36.47)     6:33.83 (35.40)     7:09.35 (35.52)
        7:44.95 (35.60)     8:20.47 (35.52)     8:55.83 (35.36)     9:31.43 (35.60)
       10:06.96 (35.53)    10:42.88 (35.92)    11:18.67 (35.79)    11:54.82 (36.15)
       12:30.16 (35.34)    13:05.78 (35.62)    13:41.69 (35.91)    14:17.33 (35.64)
       14:52.80 (35.47)    15:28.08 (35.28)    16:03.90 (35.82)    16:39.30 (35.40)
       17:14.73 (35.43)    17:49.94 (35.21)    18:25.40 (35.46)    19:00.68 (35.28)
       19:34.74 (34.06)
 21 Trom, Kelly         SO Csb                 20:04.04   19:42.62        
                  33.16     1:09.48 (36.32)     1:45.84 (36.36)     2:21.83 (35.99)
        2:57.01 (35.18)     3:32.42 (35.41)     4:08.21 (35.79)     4:44.07 (35.86)
        5:19.80 (35.73)     5:55.24 (35.44)     6:30.38 (35.14)     7:05.93 (35.55)
        7:41.88 (35.95)     8:18.27 (36.39)     8:53.85 (35.58)     9:29.56 (35.71)
       10:05.18 (35.62)    10:41.07 (35.89)    11:16.99 (35.92)    11:52.68 (35.69)
       12:28.97 (36.29)    13:04.84 (35.87)    13:40.90 (36.06)    14:16.90 (36.00)
       14:52.82 (35.92)    15:29.14 (36.32)    16:05.79 (36.65)    16:42.42 (36.63)
       17:19.01 (36.59)    17:55.42 (36.41)    18:31.88 (36.46)    19:07.72 (35.84)
       19:42.62 (34.90)
 22 Schultz, Kasey      JR Smu                 21:22.19   20:06.19        
                  32.67     1:08.75 (36.08)     1:45.83 (37.08)     2:22.94 (37.11)
        3:00.01 (37.07)     3:36.78 (36.77)     4:13.69 (36.91)     4:50.91 (37.22)
        5:28.08 (37.17)     6:05.00 (36.92)     6:42.26 (37.26)     7:19.66 (37.40)
        7:56.75 (37.09)     8:33.35 (36.60)     9:10.05 (36.70)     9:47.05 (37.00)
       10:24.04 (36.99)    11:00.56 (36.52)    11:36.98 (36.42)    12:13.56 (36.58)
       12:50.04 (36.48)    13:26.66 (36.62)    14:03.26 (36.60)    14:40.02 (36.76)
       15:16.75 (36.73)    15:53.35 (36.60)    16:29.62 (36.27)    17:06.15 (36.53)
       17:42.79 (36.64)    18:18.82 (36.03)    18:55.00 (36.18)    19:31.36 (36.36)
       20:06.19 (34.83)
 23 Marvin, Angie       SO MAC                 20:21.06   20:13.97        
                  32.62     1:09.18 (36.56)     1:46.88 (37.70)     2:24.12 (37.24)
        3:00.88 (36.76)     3:37.73 (36.85)     4:14.59 (36.86)     4:51.40 (36.81)
        5:28.21 (36.81)     6:05.49 (37.28)     6:43.00 (37.51)     7:19.94 (36.94)
        7:57.30 (37.36)     8:34.96 (37.66)     9:11.87 (36.91)     9:48.31 (36.44)
       10:24.95 (36.64)    11:01.53 (36.58)    11:39.16 (37.63)    12:16.49 (37.33)
       12:53.28 (36.79)    13:30.85 (37.57)    14:08.36 (37.51)    14:46.09 (37.73)
       15:24.45 (38.36)    16:01.78 (37.33)    16:38.33 (36.55)    17:15.67 (37.34)
       17:53.29 (37.62)    18:29.45 (36.16)    19:06.18 (36.73)    19:42.35 (36.17)
       20:13.97 (31.62)
 24 Gruys, Latoya       JR Con                 20:36.11   20:14.10        
                  32.68     1:07.83 (35.15)     1:43.73 (35.90)     2:19.84 (36.11)
        2:55.90 (36.06)     3:32.06 (36.16)     4:08.34 (36.28)     4:44.73 (36.39)
        5:21.31 (36.58)     5:57.88 (36.57)     6:34.63 (36.75)     7:11.75 (37.12)
        7:48.76 (37.01)     8:25.98 (37.22)     9:02.94 (36.96)     9:40.32 (37.38)
       10:17.47 (37.15)    10:54.87 (37.40)    11:32.06 (37.19)    12:09.52 (37.46)
       12:47.17 (37.65)    13:25.01 (37.84)    14:02.40 (37.39)    14:39.75 (37.35)
       15:17.26 (37.51)    15:55.22 (37.96)    16:32.69 (37.47)    17:10.20 (37.51)
       17:47.62 (37.42)    18:24.95 (37.33)    19:01.61 (36.66)    19:38.46 (36.85)
       20:14.10 (35.64)
 25 Croissant, Heather  FR Con                 21:04.56   20:18.61        
                  33.86     1:10.09 (36.23)     1:47.11 (37.02)     2:23.96 (36.85)
        3:01.26 (37.30)     3:38.10 (36.84)     4:14.95 (36.85)     4:51.96 (37.01)
        5:29.06 (37.10)     6:06.29 (37.23)     6:43.36 (37.07)     7:20.31 (36.95)
        7:56.88 (36.57)     8:33.59 (36.71)     9:10.36 (36.77)     9:47.33 (36.97)
       10:24.45 (37.12)    11:01.18 (36.73)    11:38.09 (36.91)    12:15.23 (37.14)
       12:52.76 (37.53)    13:29.80 (37.04)    14:07.40 (37.60)    14:44.84 (37.44)
       15:21.82 (36.98)    15:58.57 (36.75)    16:35.78 (37.21)    17:12.97 (37.19)
       17:50.66 (37.69)    18:28.60 (37.94)    19:06.05 (37.45)    19:43.06 (37.01)
       20:18.61 (35.55)
 26 Koeck, Mackenzie    FR Con                 21:26.11   20:41.95        
                  33.87     1:10.94 (37.07)     1:48.24 (37.30)     2:26.24 (38.00)
        3:04.05 (37.81)     3:42.28 (38.23)     4:20.19 (37.91)     4:58.10 (37.91)
        5:36.09 (37.99)     6:13.89 (37.80)     6:51.61 (37.72)     7:29.17 (37.56)
        8:07.27 (38.10)     8:45.18 (37.91)     9:23.17 (37.99)    10:01.00 (37.83)
       10:38.51 (37.51)    11:16.41 (37.90)    11:54.20 (37.79)    12:32.22 (38.02)
       13:09.83 (37.61)    13:47.57 (37.74)    14:25.42 (37.85)    15:03.20 (37.78)
       15:41.03 (37.83)    16:18.83 (37.80)    16:56.94 (38.11)    17:34.49 (37.55)
       18:12.77 (38.28)    18:50.03 (37.26)    19:28.06 (38.03)    20:05.46 (37.40)
       20:41.95 (36.49)
 27 Wiggen, Liz         SO Aug                 21:31.97   20:53.97        
                  33.89     1:12.18 (38.29)     1:50.30 (38.12)     2:28.42 (38.12)
        3:06.69 (38.27)     3:44.75 (38.06)     4:22.68 (37.93)     5:01.38 (38.70)
        5:39.46 (38.08)     6:17.80 (38.34)     6:55.96 (38.16)     7:34.28 (38.32)
        8:12.42 (38.14)     8:51.22 (38.80)     9:29.50 (38.28)    10:07.64 (38.14)
       10:45.98 (38.34)    11:23.80 (37.82)    12:01.86 (38.06)    12:40.12 (38.26)
       13:18.01 (37.89)    13:56.25 (38.24)    14:34.41 (38.16)    15:12.63 (38.22)
       15:50.80 (38.17)    16:29.13 (38.33)    17:07.38 (38.25)    17:45.57 (38.19)
       18:23.94 (38.37)    19:01.91 (37.97)    19:40.21 (38.30)    20:17.97 (37.76)
       20:53.97 (36.00)
 28 Palm, Kate          SR Ham                 23:14.76   21:12.75        
                  34.65     1:12.05 (37.40)     1:50.74 (38.69)     2:29.44 (38.70)
        3:08.16 (38.72)     3:46.40 (38.24)     4:24.95 (38.55)     5:03.50 (38.55)
        5:41.91 (38.41)     6:20.58 (38.67)     6:59.29 (38.71)     7:37.83 (38.54)
        8:16.55 (38.72)     8:55.55 (39.00)     9:34.60 (39.05)    10:13.29 (38.69)
       10:51.92 (38.63)    11:30.84 (38.92)    12:09.78 (38.94)    12:49.02 (39.24)
       13:28.17 (39.15)    14:06.95 (38.78)    14:46.03 (39.08)    15:24.96 (38.93)
       16:04.11 (39.15)    16:42.89 (38.78)    17:21.68 (38.79)    18:00.72 (39.04)
       18:39.55 (38.83)    19:18.59 (39.04)    19:57.45 (38.86)    20:35.72 (38.27)
       21:12.75 (37.03)
 29 Gustason, Amanda    SR Csc                 23:10.99   22:02.81        
                  35.58     1:13.40 (37.82)     1:52.25 (38.85)     2:30.84 (38.59)
        3:10.09 (39.25)     3:49.26 (39.17)     4:28.57 (39.31)     5:08.06 (39.49)
        5:48.15 (40.09)     6:28.47 (40.32)     7:08.76 (40.29)     7:49.26 (40.50)
        8:29.75 (40.49)     9:10.33 (40.58)     9:51.04 (40.71)    10:31.93 (40.89)
       11:12.83 (40.90)    11:53.72 (40.89)    12:34.69 (40.97)    13:15.65 (40.96)
       13:56.63 (40.98)    14:37.72 (41.09)    15:18.09 (40.37)    15:58.46 (40.37)
       16:39.15 (40.69)    17:19.60 (40.45)    18:00.32 (40.72)    18:40.97 (40.65)
       19:21.57 (40.60)    20:02.36 (40.79)    20:42.82 (40.46)    21:23.43 (40.61)
       22:02.81 (39.38)
 30 Cameron, Christy    FR Csc                 24:18.19   22:14.36        
                  36.68     1:15.62 (38.94)     1:55.47 (39.85)     2:35.38 (39.91)
        3:15.82 (40.44)     3:55.83 (40.01)     4:36.38 (40.55)     5:16.95 (40.57)
        5:57.50 (40.55)     6:38.12 (40.62)     7:18.90 (40.78)     7:59.59 (40.69)
        8:40.44 (40.85)     9:21.37 (40.93)    10:02.03 (40.66)    10:43.79 (41.76)
       11:24.27 (40.48)    12:05.48 (41.21)    12:45.96 (40.48)    13:27.45 (41.49)
       14:08.15 (40.70)    14:49.51 (41.36)    15:30.20 (40.69)    16:10.47 (40.27)
       16:51.15 (40.68)    17:32.01 (40.86)    18:12.64 (40.63)    18:53.77 (41.13)
       19:34.27 (40.50)    20:14.91 (40.64)    20:55.58 (40.67)    21:35.96 (40.38)
       22:14.36 (38.40)
 -- Kannawin, Taylor    FR Csb                 19:42.08         DQ        
 
Event 28  Men 1650 Yard Freestyle
============================================================================== MIAC Record: & 15:37.04        1989 K. Casson, St. Olaf                       
 MEET Record: ! 15:54.62   2/18/2006 Ben Hanson, Gustavus-                     
NCAA Div III: # 15:25.73        2002                                           
                15:52.38  A
                16:23.20  B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
==============================================================================  1 Davis, Skylar       FR Gac                 16:05.96   15:51.29!A       20  
                  25.81       53.81 (28.00)     1:22.40 (28.59)     1:51.10 (28.70)
        2:19.96 (28.86)     2:48.74 (28.78)     3:17.71 (28.97)     3:46.78 (29.07)
        4:15.76 (28.98)     4:44.84 (29.08)     5:13.81 (28.97)     5:42.77 (28.96)
        6:11.73 (28.96)     6:40.54 (28.81)     7:09.52 (28.98)     7:38.61 (29.09)
        8:07.66 (29.05)     8:36.74 (29.08)     9:05.88 (29.14)     9:34.75 (28.87)
       10:03.66 (28.91)    10:32.63 (28.97)    11:01.52 (28.89)    11:30.40 (28.88)
       11:59.39 (28.99)    12:28.31 (28.92)    12:57.22 (28.91)    13:26.23 (29.01)
       13:55.59 (29.36)    14:25.03 (29.44)    15:23.48 (58.45)    15:51.29 (27.81)
           15:51.29 ( )
