1977
St. Olaf College Baseball Schedule
| DATE | OPPONENT | LOCATION | SCORE | RECORD |
| March 22 | Washington State University | St. Louis, Mont. | W 2-1, L 0-3 | 1-1 |
| March 28 | Southwestern University | Georgetow, Texas | W 11-7 | 2-1 |
| March 29 | Mississippi State University | Memphis, Tenn. | L 2-11 | 2-2 |
| March 30 | Mississippi State University | Memphis, Tenn. | L 0-9 | 2-3 |
| March 31 | Christian Brothers College | Memphis, Tenn. | L 1-6, L 2-4 | 2-5 |
| Apr. 1 | Harris College | Young Harris, Ga. | T 7-7 | 2-5-1 |
| Apr. 2 | Central Methodist University | Fayette, Miss. | W 13-2 | 3-5-1 |
| Apr. 6 | Bethel University | Home | W 6-5, W 11-2 | 5-5-1 |
| Apr. 7 | Carleton College | Home | W 4-3, W 14-2 | 7-5-1 |
| Apr. 16 | University of St. Thomas | St. Paul, Minn. | L 1-4, W 11-1 | 8-6-1 |
| Apr. 20 | Gustavus Adolphus College | Home | W 16-4, W 3-0 | 10-6-1 |
| Apr. 23 | Saint Mary's University | Home | L 1-4, W 9-6 | 11-7-1 |
| Apr. 27 | Augsburg College | Minneapolis, Minn. | W 6-5, L 2-4 | 12-8-1 |
| Apr. 30 | Macalester College | St. Paul, Minn. | W 14-0, W 8-2 | 14-8-1 |
| May 3 | Hamline University | Home | W 9-1, W 8-0 | 16-8-1 |
| May 7 | Concordia College | Home | L 2-6, W 4-0 | 17-9-1 |
| May 9 | Carleton College | Northfield, Minn. | W 6-2, L 2-3 | 18-10-1 |
| May 11 | University of Minnesota | Minneapolis, Minn. | L 1-9, L 3-8 | 18-12-1 |
| May 23-24 | *Lawrence University | Appleton, Wis. | W 8-1 | 19-12-1 |
| *California State University | Long Beach, Calif. | L 4-10 | 19-13-1 |
|
| *Coe College | Cedar Rapids, Iowa | L 0-8 | 19-14-1 |
|
| *NCAA Midwest Regionals @Coe College | ||||

