Games Played |
| ## | Player | gp/gs | lut | plu | ust | aug | car | bu | sju | cc | gac |
| 90 | Brian Albrecht | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 45 | Tim Bauer | 4/- | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 43 | Calvin Boss | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX |
| 10 | Nick Branjord | 8/8 | ... | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 51 | Brooks Byrd | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 56 | Ryan Campbell | 4/- | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 73 | Anthony Cirelli | 3/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 5 | Leon Clark | 8/7 | START | START | START | ... | XXX | START | START | START | START |
| 41 | Adam Concannon | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 79 | Shea Corrigan | 2/1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | START | ... | XXX |
| 23 | DeMico Davis | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... |
| 28 | C. DeLuca | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 31 | Ben Dobson | 3/- | XXX | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46 | Drew Eid | 6/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX |
| 93 | Colin Ferrian | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 70 | Jared Fisher | 1/1 | ... | ... | ... | ... | START | ... | ... | ... | ... |
| 24 | Kevin Foss | 9/2 | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 11 | Clay Garrett | 6/3 | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | START | START | START |
| 36 | Daren Geyen | 4/- | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 76 | Kyle Glanton | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 15 | John Haberman | 6/6 | START | START | START | START | START | START | ... | ... | ... |
| 27 | Blake Hedstrom | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 96 | Dustin Heiser | 3/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX |
| 92 | Zac Henschel | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 8 | Michael Hodges | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | Seth Huiras | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 99 | C.J. Tabasky | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 1 | A. Jennings | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 78 | Daine Jensch | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 32 | Micah Johnson | 3/- | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 98 | Jonassaint | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 2 | Carson Jones | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 3 | Tyler Jones | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 50 | M. Kaliszewski | 3/- | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... |
| 54 | Adam Koenig | 9/8 | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START |
| 4 | Justin Lanman | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 85 | Casey Leslie | 5/- | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX |
| 33 | Patrick Luevano | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 1Z | Zac Lundgren | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 57 | Wes Lynch | 4/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 14 | Sam Martinez | 2/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 12 | S. McMillan | 3/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 84 | Jared Mueller | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 20 | Nick Nazarian | 5/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX |
| 86 | Keith Nederhoed | 4/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 37 | Matt Olson | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 69 | Nick Ondler | 7/1 | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | ... |
| ## | Player | gp/gs | lut | plu | ust | aug | car | bu | sju | cc | gac |
| 59 | Drew Penz | 8/8 | START | START | START | START | ... | START | START | START | START |
| 3P | Joe Pesta | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | Philip Petrosky | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39 | Josiah Powell | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 95 | Max Rustad | 7/2 | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | START | START |
| 62 | John Schantzen | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 91 | Joe Schluter | 1/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 44 | Jesse Schultz | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83 | Mike Shimshock | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 38 | David Skiba | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | Ryan Skluzacek | 8/1 | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX |
| 65 | Ethan Smith | 2/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 19 | Troy Staley | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | Nick Stang | 1/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | Carl Stone | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| TB | TB | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | Josh Titus | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | Nick Tolen | 6/6 | START | START | START | START | START | START | ... | ... | ... |
| 35 | Joe Troche | 5/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX |
| 26 | Rob Tunheim | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 87 | Corey Tutewohl | 8/- | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 97 | Danny Tutewohl | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 34 | Mac Webb | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 52 | Alex Wendling | 3/- | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX |
| 29 | Eric Werdahl | 9/9 | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 17 | C. Williamson | 5/- | ... | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... |
| 21 | Reggie Woods | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | lut | plu | ust | aug | car | bu | sju | cc | gac |
| Adam Concannon | 39-34 | 73 | 7-5 | 0-2 | 8-2 | 6-4 | 2-4 | 1-3 | 7-5 | 4-5 | 4-4 |
| Patrick Luevano | 29-22 | 51 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 4-4 | 7-4 | 8-2 | 2-3 | 3-4 |
| Eric Werdahl | 28-19 | 47 | 0-5 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 2-2 | 9-3 | 5-1 | 3-3 |
| Nick Branjord | 32-10 | 42 | DNP | 4-0 | 5-0 | 4-2 | 5-1 | 4-4 | 4-0 | 5-1 | 1-2 |
| C. DeLuca | 18-20 | 38 | 0-2 | - | 3-2 | 4-2 | 5-1 | 1-4 | 1-0 | 1-6 | 3-3 |
| C.J. Tabasky | 17-18 | 35 | 0-5 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-5 | 5-2 | 2-2 | 4-1 |
| Justin Lanman | 21-4 | 25 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-0 |
| Tyler Jones | 19-5 | 24 | 0-3 | 3-0 | 4-0 | - | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 |
| Brian Albrecht | 9-11 | 20 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 0-2 |
| Zac Henschel | 11-9 | 20 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 3-1 |
| Colin Ferrian | 6-9 | 15 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | - | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
| Nick Ondler | 5-10 | 15 | 0-2 | DNP | - | 1-1 | 1-0 | 3-5 | 0-2 | - | DNP |
| Matt Olson | 11-3 | 14 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | DNP | 1-0 | 1-1 |
| Calvin Boss | 7-6 | 13 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | - | DNP | 2-0 | DNP | 2-3 |
| Nick Tolen | 7-6 | 13 | 0-1 | 1-0 | - | 1-1 | 4-4 | 1-0 | DNP | DNP | DNP |
| Ryan Skluzacek | 8-4 | 12 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | DNP | 1-0 |
| Max Rustad | 9-1 | 10 | 1-0 | - | DNP | 2-0 | 2-0 | 2-0 | DNP | 1-1 | 1-0 |
| Corey Tutewohl | 7-3 | 10 | DNP | 1-0 | 1-0 | 1-0 | - | - | 2-0 | 1-1 | 1-2 |
| Drew Eid | 6-4 | 10 | 1-1 | 2-0 | DNP | 0-2 | - | DNP | 1-1 | DNP | 2-0 |
| Carson Jones | 5-4 | 9 | 1-1 | - | 0-1 | - | - | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| Wes Lynch | 5-3 | 8 | 1-1 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | 4-1 | - |
| Seth Huiras | 4-4 | 8 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | DNP | DNP | DNP | - |
| Zac Lundgren | 2-5 | 7 | - | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | DNP | DNP | 0-1 | 0-1 |
| Reggie Woods | 4-2 | 6 | 2-0 | 1-0 | - | 1-0 | - | - | DNP | 0-1 | 0-1 |
| Kevin Foss | 4-1 | 5 | 1-0 | 2-1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nick Nazarian | 3-1 | 4 | 2-0 | DNP | 0-1 | DNP | - | DNP | 1-0 | DNP | - |
| Ryan Campbell | 2-1 | 3 | 2-0 | 0-1 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | - |
| Ben Dobson | 3-0 | 3 | 1-0 | 1-0 | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| M. Kaliszewski | 0-3 | 3 | 0-1 | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP |
| C. Williamson | 2-0 | 2 | DNP | - | DNP | DNP | - | 1-0 | - | 1-0 | DNP |
| Alex Wendling | 2-0 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 2-0 | - |
| Jonassaint | 0-2 | 2 | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 |
| Josiah Powell | 2-0 | 2 | 1-0 | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - |
| Mike Shimshock | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - |
| Blake Hedstrom | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP |
| Mac Webb | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| A. Jennings | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Josh Titus | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Tim Bauer | 1-0 | 1 | 1-0 | - | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | - |
| Nick Stang | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | 1-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Casey Leslie | 1-0 | 1 | 1-0 | - | DNP | DNP | - | - | DNP | DNP | - |
| Keith Nederhoed | 1-0 | 1 | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | 1-0 | - |
| Ethan Smith | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Anthony Cirelli | 0-1 | 1 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | - | DNP | DNP | DNP | - |
| Danny Tutewohl | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - |
| Dustin Heiser | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 1-0 | DNP | - |
| TEAM | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | lut | plu | ust | aug | car | bu | sju | cc | gac |
| C.J. Tabasky | 4-3 | 7 | 1-2 | - | - | - | 1-6 | 1-2 | 2-6 | - | 2-7 |
| Zac Henschel | 4-1 | 5 | 1-3 | 1-5 | 1-9 | - | 1-6 | - | - | - | 1-5 |
| Colin Ferrian | 3-1 | 4 | - | 1-5 | - | - | - | 1-2 | - | 1-12 | 1-8 |
| Eric Werdahl | 1-2 | 3 | 1-2 | - | - | 1-5 | - | 1-6 | - | - | - |
| Patrick Luevano | 2-1 | 3 | - | - | - | 1-5 | - | - | 1-4 | 1-8 | - |
| Brian Albrecht | 2-1 | 3 | 1-4 | - | - | - | 1-5 | 1-2 | - | - | - |
| Corey Tutewohl | 2-0 | 2 | DNP | 1-9 | - | - | - | - | 1-2 | - | - |
| Adam Concannon | 1-0 | 1 | - | - | - | 1-8 | - | - | - | - | - |
| Nick Ondler | 0-1 | 1 | - | DNP | - | - | - | 1-2 | - | - | DNP |
| Max Rustad | 1-0 | 1 | - | - | DNP | - | 1-12 | - | DNP | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | lut | plu | ust | aug | car | bu | sju | cc | gac |
| C.J. Tabasky | 7-5 | 12 | 1-2 | - | 1-1 | - | 1-6 | 2-3 | 3-8 | 1-2 | 3-8 |
| Adam Concannon | 7-4 | 11 | 2-2 | - | 2-5 | 1-8 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 1-1 |
| Patrick Luevano | 7-3 | 10 | - | - | - | 1-5 | 1-2 | 1-0 | 3-11 | 1-8 | 3-5 |
| Zac Henschel | 7-1 | 8 | 1-3 | 1-5 | 1-9 | 1-5 | 1-6 | 1-13 | - | - | 2-7 |
| Eric Werdahl | 2-6 | 8 | 2-3 | - | 1-3 | 2-6 | - | 1-6 | - | - | 2-2 |
| Colin Ferrian | 3-3 | 6 | 1-1 | 1-5 | - | - | - | 2-2 | - | 1-12 | 1-8 |
| Brian Albrecht | 2-4 | 6 | 1-4 | - | 1-2 | 1-0 | 1-5 | 1-2 | - | - | 1-0 |
| Corey Tutewohl | 4-0 | 4 | DNP | 1-9 | - | 1-7 | - | - | 1-2 | - | 1-4 |
| Nick Branjord | 3-1 | 4 | DNP | - | 1-8 | - | - | 1-4 | 1-2 | - | 1-2 |
| Max Rustad | 2-0 | 2 | - | - | DNP | 1-4 | 1-12 | - | DNP | - | - |
| Seth Huiras | 1-1 | 2 | 1-1 | - | - | - | 1-1 | DNP | DNP | DNP | - |
| C. DeLuca | 1-1 | 2 | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | 1-0 |
| Blake Hedstrom | 1-0 | 1 | DNP | DNP | 1-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP |
| Nick Ondler | 0-1 | 1 | - | DNP | - | - | - | 1-2 | - | - | DNP |
| Justin Lanman | 1-0 | 1 | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | - |
| Nick Tolen | 0-1 | 1 | - | - | - | - | 1-1 | - | DNP | DNP | DNP |
| Matt Olson | 0-1 | 1 | - | - | - | - | 1-1 | - | DNP | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | lut | plu | ust | aug | car | bu | sju | cc | gac |
| Leon Clark | 1346 | 297 | 190 | 81 | DNP | 43 | 161 | 197 | 123 | 254 |
| A. Jennings | 664 | 19 | 18 | 76 | 162 | 152 | 35 | 30 | 104 | 68 |
| Carson Jones | 612 | 148 | 83 | 71 | 18 | 35 | 129 | 16 | 51 | 61 |
| Kevin Foss | 308 | 30 | 54 | 121 | 78 | 15 | 6 | 6 | -2 | - |
| Reggie Woods | 204 | - | 27 | 22 | 64 | 73 | 18 | DNP | - | - |
| Jared Mueller | 194 | 8 | 31 | 11 | 18 | 36 | 25 | -1 | 47 | 19 |
| Mike Shimshock | 86 | 18 | - | -11 | 36 | - | 14 | 25 | 4 | - |
| Tyler Jones | 69 | 27 | - | 7 | 17 | - | - | - | - | 18 |
| Daren Geyen | 67 | 2 | 34 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 13 | 18 |
| S. McMillan | 63 | DNP | DNP | 10 | 29 | 24 | DNP | DNP | DNP | DNP |
| John Haberman | 41 | 6 | 12 | 17 | -30 | 40 | -4 | DNP | DNP | DNP |
| Casey Leslie | 35 | - | 3 | DNP | DNP | - | 32 | DNP | DNP | - |
| C. Williamson | 32 | DNP | 18 | DNP | DNP | - | - | 9 | 5 | DNP |
| Adam Concannon | 27 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| Joe Troche | 27 | 5 | 7 | DNP | 15 | - | DNP | DNP | DNP | - |
| TB | 20 | 20 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Patrick Luevano | 17 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | - |
| Sam Martinez | 15 | DNP | 15 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - |
| Clay Garrett | 14 | - | - | DNP | DNP | DNP | 11 | -12 | -3 | 18 |
| Nick Branjord | 13 | DNP | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Drew Eid | 10 | - | - | DNP | - | 10 | DNP | - | DNP | - |
| Matt Olson | 10 | - | - | - | - | 10 | - | DNP | - | - |
| Micah Johnson | 9 | DNP | 9 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | - |
| Rob Tunheim | 5 | DNP | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| C. DeLuca | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Justin Lanman | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
| TEAM | -9 | - | - | - | -7 | - | - | - | - | -2 |