1987-1988
St. Olaf College Men's Hockey Schedule
LS - Live Stats | Pr - Program | Ph - Photo Gallery
LS - Live Stats | Pr - Program | Ph - Photo Gallery
| DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME/SCORE | RECORD |
| Nov. 14 | Lawrence University | Appleton, Wisc. | W 7-2 | 1-0-0, 0-0-0 MIAC |
| Nov. 15 | Lawrence University | Appleton, Wisc. | W 6-3 | 2-0-0, 0-0-0 MIAC |
| Nov. 20 | Saint Mary's University | Home | L 1-3 | 2-1-0, 0-0-0 MIAC |
| Nov. 21 | Saint John's University | Collegeville, Minn. | W 5-2 | 3-1-0, 1-0-0 MIAC |
| Nov. 26 | Augsburg College | Bloomington, Minn. | L 6-8 | 3-2-0, 1-1-0 MIAC |
| Nov. 27 | Hamline University | Bloomington, Minn. | W 4-1 | 4-2-0, 2-1-0 MIAC |
| Nov. 28 | Bethel University | Bloomington, Minn. | L 4-7 | 4-3-0, 2-2-0 MIAC |
| Dec. 4 | Saint Mary's University | Home | T 3-3 | 4-3-1, 2-2-0 MIAC |
| Dec. 5 | Saint Mary's University | St. Paul, Minn. | L 2-7 | 4-4-1, 2-2-0 MIAC |
| Dec. 10 | University of St. Thomas | St. Paul, Minn. | L 1-6 | 4-5-1, 2-3-0 MIAC |
| Dec. 11 | University of St. Thomas | Home | L 0-2 | 4-6-1, 2-4-0 MIAC |
| Dec. 21 | Saint John's University | Collegeville, Minn. | L 4-6 | 4-7-1, 2-5-0 MIAC |
| Jan. 4 | Mankato State University | Home | L 2-3 | 4-8-1, 2-5-0 MIAC |
| Jan. 8 | Bethel University | Fridley, Minn | L 5-8 | 4-9-1, 2-6-0 MIAC |
| Jan. 9 | Bethel University | Home | L 4-5 | 4-10-1, 2-7-0 MIAC |
| Jan. 13 | Saint John's University | Home | L 3-5 | 4-11-1, 2-8-0 MIAC |
| Jan. 16 | College of St. Scholastica | Duluth, Minn. | L 2-5 | 4-12-1, 2-8-0 MIAC |
| Jan. 22 | Hamline University | St. Paul, Minn. | W 5-1 | 5-12-1, 3-8-0 MIAC |
| Jan. 23 | Hamline University | Home | W 8-1 | 6-12-1, 4-8-0 MIAC |
| Jan. 29 | UW-La Crosse | Home | W 19-1 | 7-12-1, 4-8-0 MIAC |
| Jan. 30 | UW-La Crosse | Home | W 14-1 | 8-12-1, 4-8-0 MIAC |
| Feb. 5 | Concordia College | Home | W 4-3 | 9-12-1, 5-8-0 MIAC |
| Feb. 6 | Concordia College | Home | W 6-2 | 10-12-1, 6-8-0 MIAC |
| Feb. 9 | Augsburg College | Home | W 6-5 | 11-12-1, 7-8-0 MIAC |
| Feb. 19 | Gustavus Adolphus College | St. Peter, Minn. | L 4-9 | 11-13-1, 7-9-0 MIAC |
| Feb. 20 | Gustavus Adolphus College | Home | W 6-3 | 12-13-1, 8-9-0 MIAC |
| Feb. 23 | Augsburg College | Minneapolis, Minn. | W 7-6 | 13-13-1, 9-9-0 MIAC |
| Feb. 27 | Saint Mary's University | St. Paul, Minn. | L 1-9 | 13-14-1, 9-9-0 MIAC |
| Feb. 28 | Saint Mary's University | St. Paul, Minn. | L 3-7 | 13-15-1, 9-9-0 MIAC |
