2008-09 St. Olaf College Women's Hockey Schedule
*Denotes MIAC Game
| DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME/SCORE | RECORD |
| Nov. 7 | Concordia Univ.-Wis. | Mequon, Wis. | 0-1-0, 0-0-0 MIAC | |
| Nov. 8 | UW-Stevens Point | Stevens Point, Wis. | 0-1-1, 0-0-0 MIAC | |
| Nov. 14 | Coll. of Saint Benedict* | St. Cloud, Minn. | W 6-2 | Recap | 1-1-1, 1-0-0 MIAC |
| Nov. 15 | Coll. of Saint Benedict* | Home | 1-2-1, 1-1-0 MIAC | |
| Nov. 21 | Gustavus Adolphus* | New Ulm, Minn. | 1-3-1, 1-2-0 MIAC | |
| Nov. 22 | Gustavus Adolphus* | Home | 1-4-1, 1-3-0 MIAC | |
| Dec. 5 | Concordia College* | Home | 2-4-1, 2-3-0 MIAC | |
| Dec. 6 | Concordia College* | Home | 2-5-1, 2-4-0 MIAC | |
| Jan. 4 | Concordia College | Home | 2-5-2, 2-4-0 MIAC | |
| Jan. 10 | St. Catherine* | Home | 3-5-2, 3-4-0 MIAC | |
| Jan. 11 | St. Catherine* | Minneapolis | 4-5-2, 4-4-0 MIAC | |
| Jan. 17 | Hamline Univ.* | St. Paul, Minn. | 4-5-3, 4-4-1 MIAC | |
| Jan. 18 | Hamline Univ.* | Home | 5-5-3, 5-4-1 MIAC | |
| Jan. 20 | UW-Stevens Point | Home | 5-6-3, 5-4-1 MIAC | |
| Jan. 23 | Saint Mary's Univ.* | Winona, Minn. | 5-6-4, 5-4-2 MIAC | |
| Jan. 24 | Saint Mary's Univ.* | Home | L 3-1 | Recap | 5-7-4, 5-5-2 MIAC |
| Jan. 31 | Trinity College | Hartford, Conn. | 6-7-4, 5-5-2 MIAC | |
| Feb. 2 | Trinity College | Hartford, Conn. | 6-8-4, 5-5-2 MIAC | |
| Feb. 3 | Connecticut College | New London, Conn. | 6-9-4, 5-5-2 MIAC | |
| Feb. 6 | Bethel University* | Blaine, Minn. | 6-10-4, 5-6-2 MIAC | |
| Feb. 7 | Bethel University* | Home | 6-11-4, 5-7-2 MIAC | |
| Feb. 13 | Univ. of St. Thomas* | Mendota Heights, Minn. | 6-12-4, 5-8-2 MIAC | |
| Feb. 14 | Univ. of St. Thomas* | Home | 6-13-4, 5-9-2 MIAC | |
| Feb. 20 | Augsburg College* | Minneapolis | 7-13-4, 6-9-2 MIAC | |
| Feb. 21 | Augsburg College* | Home | 8-13-4, 7-9-2 MIAC | |
| MIAC Playoffs - Feb. 26 - March 4 | ||||
| Feb. 26 | Concordia College-Moorhead | Moorhead, Minn. | W 2-1 | Recap | 9-13-4, 7-9-2 MIAC |
| Feb. 28 | Gustavus Adolphus College | St. Peter, Minn. | L 5-0 | Recap | 9-14-4, 7-9-2 MIAC |

