Licensed to Univ. of Minnesota Aq. Center - Site License
HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 2/16/2013 09:55 PM
2013 MIAC Swimming & Diving Championships
University of Minnesota Aquatic Center
Results
Event 27 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
MIAC Record: & 17:04.89 3/21/2009 Carrie Gunderson, Gustavus
MEET Record: ! 17:09.69 2/21/2009 Carrie Gunderson, Gustavus
NCAA Div III: # 16:25.21 3/20/2010 C. Wilson, Williams
16:56.63 A NCAA A Qual
17:19.62 ST12 Selection Time 2012
17:39.80 B NCAA B Qual
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
1 Guenther, Elise SO St. Thomas 18:02.45 17:34.46 B
r:+0.94 29.84 1:01.24 (31.40) 1:33.23 (31.99) 2:05.45 (32.22)
2:37.80 (32.35) 3:09.86 (32.06) 3:41.91 (32.05) 4:14.06 (32.15)
4:46.16 (32.10) 5:18.34 (32.18) 5:49.65 (31.31) 6:21.30 (31.65)
6:53.18 (31.88) 7:25.43 (32.25) 7:57.36 (31.93) 8:29.26 (31.90)
9:01.56 (32.30) 9:33.56 (32.00) 10:05.78 (32.22) 10:37.76 (31.98)
11:09.82 (32.06) 11:42.11 (32.29) 12:14.13 (32.02) 12:46.21 (32.08)
13:18.39 (32.18) 13:50.78 (32.39) 14:23.03 (32.25) 14:55.09 (32.06)
15:27.56 (32.47) 16:00.02 (32.46) 16:32.09 (32.07) 17:04.30 (32.21)
17:34.46 (30.16)
2 Jones, McKenna SO Gustavus 18:42.33 17:49.74
29.19 1:01.38 (32.19) 1:33.82 (32.44) 2:06.46 (32.64)
2:39.23 (32.77) 3:11.88 (32.65) 3:44.78 (32.90) 4:17.60 (32.82)
4:50.46 (32.86) 5:23.25 (32.79) 5:55.92 (32.67) 6:28.59 (32.67)
7:01.03 (32.44) 7:33.51 (32.48) 8:06.14 (32.63) 8:38.92 (32.78)
9:11.65 (32.73) 9:44.21 (32.56) 10:16.79 (32.58) 10:49.10 (32.31)
11:21.62 (32.52) 11:54.25 (32.63) 12:26.65 (32.40) 12:59.00 (32.35)
13:31.58 (32.58) 14:03.78 (32.20) 14:36.17 (32.39) 15:08.63 (32.46)
15:41.09 (32.46) 16:13.59 (32.50) 16:46.21 (32.62) 17:18.52 (32.31)
17:49.74 (31.22)
3 Spence, Molly SR Carleton 19:14.68 17:56.01
r:+0.62 29.17 1:00.92 (31.75) 1:33.62 (32.70) 2:06.29 (32.67)
2:39.06 (32.77) 3:12.14 (33.08) 3:45.07 (32.93) 4:18.30 (33.23)
4:51.48 (33.18) 5:24.84 (33.36) 5:57.78 (32.94) 6:30.53 (32.75)
7:03.23 (32.70) 7:36.12 (32.89) 8:09.24 (33.12) 8:42.13 (32.89)
9:15.49 (33.36) 9:48.55 (33.06) 10:21.88 (33.33) 10:54.68 (32.80)
11:27.26 (32.58) 11:59.78 (32.52) 12:32.22 (32.44) 13:05.15 (32.93)
13:37.51 (32.36) 14:10.29 (32.78) 14:42.81 (32.52) 15:15.22 (32.41)
15:47.67 (32.45) 16:20.51 (32.84) 16:52.72 (32.21) 17:24.97 (32.25)
17:56.01 (31.04)
4 Larson, Libby SO Gustavus 18:39.77 18:02.75
r:+1.03 30.13 1:02.20 (32.07) 1:35.23 (33.03) 2:08.24 (33.01)
2:41.48 (33.24) 3:14.72 (33.24) 3:47.90 (33.18) 4:20.96 (33.06)
4:53.94 (32.98) 5:26.68 (32.74) 5:59.36 (32.68) 6:31.73 (32.37)
7:04.14 (32.41) 7:36.55 (32.41) 8:09.10 (32.55) 8:41.65 (32.55)
9:14.39 (32.74) 9:47.06 (32.67) 10:19.83 (32.77) 10:52.82 (32.99)
11:25.94 (33.12) 11:58.83 (32.89) 12:32.13 (33.30) 13:05.18 (33.05)
13:38.61 (33.43) 14:12.02 (33.41) 14:45.84 (33.82) 15:19.54 (33.70)
15:53.22 (33.68) 16:26.44 (33.22) 16:59.40 (32.96) 17:31.75 (32.35)
18:02.75 (31.00)
5 Chatelaine, Haley FR Saint Benedict 18:53.17 18:03.67
r:+0.76 29.09 1:01.09 (32.00) 1:33.65 (32.56) 2:06.52 (32.87)
2:39.63 (33.11) 3:12.60 (32.97) 3:45.79 (33.19) 4:19.00 (33.21)
4:52.27 (33.27) 5:25.88 (33.61) 5:59.07 (33.19) 6:32.09 (33.02)
7:05.43 (33.34) 7:38.94 (33.51) 8:12.25 (33.31) 8:45.23 (32.98)
9:18.45 (33.22) 9:51.60 (33.15) 10:24.87 (33.27) 10:57.93 (33.06)
11:31.05 (33.12) 12:03.86 (32.81) 12:36.83 (32.97) 13:09.84 (33.01)
13:42.78 (32.94) 14:15.49 (32.71) 14:48.57 (33.08) 15:21.66 (33.09)
15:54.64 (32.98) 16:27.69 (33.05) 17:00.45 (32.76) 17:33.16 (32.71)
18:03.67 (30.51)
6 Eames, Anna SR Gustavus 19:20.50 18:03.89
r:+0.78 30.52 1:03.72 (33.20) 1:37.51 (33.79) 2:11.25 (33.74)
2:45.03 (33.78) 3:18.73 (33.70) 3:52.47 (33.74) 4:26.52 (34.05)
5:00.20 (33.68) 5:33.75 (33.55) 6:06.64 (32.89) 6:39.74 (33.10)
7:12.80 (33.06) 7:45.79 (32.99) 8:18.88 (33.09) 8:51.94 (33.06)
9:25.01 (33.07) 9:57.85 (32.84) 10:30.87 (33.02) 11:03.51 (32.64)
11:35.99 (32.48) 12:08.59 (32.60) 12:41.06 (32.47) 13:13.46 (32.40)
13:46.21 (32.75) 14:18.63 (32.42) 14:51.10 (32.47) 15:23.49 (32.39)
15:55.90 (32.41) 16:28.47 (32.57) 17:00.95 (32.48) 17:33.44 (32.49)
18:03.89 (30.45)
7 Wenman, Beth FR St. Thomas 18:51.51 18:08.02
r:+0.74 30.29 1:03.37 (33.08) 1:36.71 (33.34) 2:09.99 (33.28)
2:43.43 (33.44) 3:16.86 (33.43) 3:50.14 (33.28) 4:23.59 (33.45)
4:56.56 (32.97) 5:29.68 (33.12) 6:02.92 (33.24) 6:36.41 (33.49)
7:09.89 (33.48) 7:43.05 (33.16) 8:16.36 (33.31) 8:49.82 (33.46)
9:23.00 (33.18) 9:55.99 (32.99) 10:29.53 (33.54) 11:02.55 (33.02)
11:35.76 (33.21) 12:08.93 (33.17) 12:41.37 (32.44) 13:14.14 (32.77)
13:47.15 (33.01) 14:20.54 (33.39) 14:53.99 (33.45) 15:26.75 (32.76)
15:59.49 (32.74) 16:31.77 (32.28) 17:03.86 (32.09) 17:36.50 (32.64)
18:08.02 (31.52)
8 Wood, Mary SR Saint Benedict 18:59.72 18:08.24
28.94 1:00.87 (31.93) 1:33.71 (32.84) 2:06.72 (33.01)
2:39.86 (33.14) 3:13.03 (33.17) 3:46.24 (33.21) 4:19.69 (33.45)
4:53.07 (33.38) 5:26.47 (33.40) 5:59.69 (33.22) 6:32.99 (33.30)
7:06.61 (33.62) 7:39.86 (33.25) 8:13.15 (33.29) 8:46.43 (33.28)
9:19.57 (33.14) 9:52.89 (33.32) 10:26.08 (33.19) 10:59.37 (33.29)
11:32.21 (32.84) 12:05.35 (33.14) 12:38.67 (33.32) 13:11.70 (33.03)
13:44.75 (33.05) 14:18.12 (33.37) 14:51.51 (33.39) 15:24.85 (33.34)
15:58.33 (33.48) 16:31.59 (33.26) 17:04.61 (33.02) 17:37.27 (32.66)
18:08.24 (30.97)
9 Laedtke, Megan SR St. Olaf 20:02.26 18:14.60
r:+0.72 30.01 1:02.81 (32.80) 1:36.06 (33.25) 2:09.39 (33.33)
2:42.80 (33.41) 3:16.00 (33.20) 3:49.24 (33.24) 4:22.59 (33.35)
4:55.84 (33.25) 5:28.94 (33.10) 6:02.33 (33.39) 6:35.70 (33.37)
7:09.09 (33.39) 7:42.43 (33.34) 8:15.65 (33.22) 8:48.99 (33.34)
9:22.28 (33.29) 9:55.55 (33.27) 10:28.88 (33.33) 11:02.31 (33.43)
11:35.38 (33.07) 12:08.85 (33.47) 12:42.12 (33.27) 13:15.70 (33.58)
13:49.13 (33.43) 14:22.39 (33.26) 14:55.85 (33.46) 15:29.64 (33.79)
16:03.14 (33.50) 16:36.21 (33.07) 17:09.51 (33.30) 17:42.20 (32.69)
18:14.60 (32.40)
10 Gilliland, Caitlin FR St. Olaf 18:13.23 18:15.55
r:+0.83 28.87 1:00.59 (31.72) 1:33.12 (32.53) 2:05.72 (32.60)
2:38.28 (32.56) 3:10.99 (32.71) 3:43.77 (32.78) 4:16.85 (33.08)
4:50.11 (33.26) 5:23.39 (33.28) 5:56.76 (33.37) 6:29.77 (33.01)
7:03.18 (33.41) 7:36.57 (33.39) 8:10.07 (33.50) 8:43.73 (33.66)
9:17.45 (33.72) 9:51.10 (33.65) 10:24.81 (33.71) 10:58.61 (33.80)
11:31.76 (33.15) 12:05.02 (33.26) 12:38.80 (33.78) 13:12.70 (33.90)
13:46.62 (33.92) 14:20.43 (33.81) 14:54.05 (33.62) 15:27.52 (33.47)
16:01.34 (33.82) 16:35.15 (33.81) 17:09.01 (33.86) 17:42.74 (33.73)
18:15.55 (32.81)
11 French Krahn, Haley FR St. Catherine 18:48.81 18:20.41
r:+0.79 29.45 1:01.27 (31.82) 1:33.77 (32.50) 2:06.54 (32.77)
2:39.55 (33.01) 3:12.55 (33.00) 3:45.75 (33.20) 4:19.03 (33.28)
4:52.37 (33.34) 5:26.03 (33.66) 5:59.75 (33.72) 6:33.34 (33.59)
7:06.83 (33.49) 7:40.45 (33.62) 8:14.13 (33.68) 8:47.80 (33.67)
9:21.48 (33.68) 9:55.10 (33.62) 10:28.58 (33.48) 11:02.24 (33.66)
11:36.07 (33.83) 12:09.93 (33.86) 12:43.65 (33.72) 13:17.57 (33.92)
13:51.28 (33.71) 14:25.08 (33.80) 14:58.70 (33.62) 15:32.58 (33.88)
16:06.68 (34.10) 16:40.47 (33.79) 17:14.29 (33.82) 17:47.88 (33.59)
18:20.41 (32.53)
12 Tuttle, Megan SO Gustavus 18:45.71 18:32.65
30.50 1:03.31 (32.81) 1:36.52 (33.21) 2:10.04 (33.52)
2:43.76 (33.72) 3:17.37 (33.61) 3:51.35 (33.98) 4:25.38 (34.03)
4:59.75 (34.37) 5:33.80 (34.05) 6:07.85 (34.05) 6:41.96 (34.11)
7:16.04 (34.08) 7:50.21 (34.17) 8:24.26 (34.05) 8:58.22 (33.96)
9:32.33 (34.11) 10:06.35 (34.02) 10:40.41 (34.06) 11:14.50 (34.09)
11:48.47 (33.97) 12:22.38 (33.91) 12:56.41 (34.03) 13:30.46 (34.05)
14:04.54 (34.08) 14:38.51 (33.97) 15:12.19 (33.68) 15:46.11 (33.92)
16:19.93 (33.82) 16:53.52 (33.59) 17:27.00 (33.48) 18:00.40 (33.40)
18:32.65 (32.25)
13 Fittipaldi, Carolyn FR Gustavus 18:40.61 18:32.78
30.73 1:03.78 (33.05) 1:37.31 (33.53) 2:10.77 (33.46)
2:44.43 (33.66) 3:18.24 (33.81) 3:51.90 (33.66) 4:25.57 (33.67)
4:59.53 (33.96) 5:33.33 (33.80) 6:07.38 (34.05) 6:41.24 (33.86)
7:15.10 (33.86) 7:49.04 (33.94) 8:23.06 (34.02) 8:57.15 (34.09)
9:31.19 (34.04) 10:05.21 (34.02) 10:38.96 (33.75) 11:12.86 (33.90)
11:46.91 (34.05) 12:20.93 (34.02) 12:54.96 (34.03) 13:29.25 (34.29)
14:03.09 (33.84) 14:36.98 (33.89) 15:10.77 (33.79) 15:44.74 (33.97)
16:18.69 (33.95) 16:52.91 (34.22) 17:26.61 (33.70) 18:00.23 (33.62)
18:32.78 (32.55)
14 Dorheim, Kalyn FR St. Olaf 19:25.13 18:34.19
r:+0.81 29.95 1:02.38 (32.43) 1:35.69 (33.31) 2:08.82 (33.13)
2:42.30 (33.48) 3:15.48 (33.18) 3:49.29 (33.81) 4:22.97 (33.68)
4:56.83 (33.86) 5:30.47 (33.64) 6:04.53 (34.06) 6:38.66 (34.13)
7:12.80 (34.14) 7:47.18 (34.38) 8:20.86 (33.68) 8:54.39 (33.53)
9:29.05 (34.66) 10:03.60 (34.55) 10:38.57 (34.97) 11:13.11 (34.54)
11:47.55 (34.44) 12:21.99 (34.44) 12:56.27 (34.28) 13:30.11 (33.84)
14:03.83 (33.72) 14:37.74 (33.91) 15:12.26 (34.52) 15:46.68 (34.42)
16:20.64 (33.96) 16:54.74 (34.10) 17:28.53 (33.79) 18:01.37 (32.84)
18:34.19 (32.82)
15 Kessler, Lauren JR Saint Benedict 18:56.92 18:35.84
r:+0.81 29.34 1:01.91 (32.57) 1:35.22 (33.31) 2:09.03 (33.81)
2:42.93 (33.90) 3:16.67 (33.74) 3:50.64 (33.97) 4:24.65 (34.01)
4:58.51 (33.86) 5:32.42 (33.91) 6:06.33 (33.91) 6:40.56 (34.23)
7:14.83 (34.27) 7:48.85 (34.02) 8:22.84 (33.99) 8:57.17 (34.33)
9:31.72 (34.55) 10:05.69 (33.97) 10:39.85 (34.16) 11:14.09 (34.24)
11:48.23 (34.14) 12:22.37 (34.14) 12:56.42 (34.05) 13:30.63 (34.21)
14:04.75 (34.12) 14:38.97 (34.22) 15:13.35 (34.38) 15:47.64 (34.29)
16:21.77 (34.13) 16:55.78 (34.01) 17:29.74 (33.96) 18:03.30 (33.56)
18:35.84 (32.54)
16 Matheny, Megan JR St. Thomas 18:30.78 18:39.23
30.78 1:04.16 (33.38) 1:38.24 (34.08) 2:12.11 (33.87)
2:46.02 (33.91) 3:19.87 (33.85) 3:53.97 (34.10) 4:27.92 (33.95)
5:02.15 (34.23) 5:36.15 (34.00) 6:10.11 (33.96) 6:44.53 (34.42)
7:18.54 (34.01) 7:52.46 (33.92) 8:26.58 (34.12) 9:00.67 (34.09)
9:34.56 (33.89) 10:08.62 (34.06) 10:42.40 (33.78) 11:16.43 (34.03)
11:50.65 (34.22) 12:24.94 (34.29) 12:59.25 (34.31) 13:33.35 (34.10)
14:07.45 (34.10) 14:41.58 (34.13) 15:15.63 (34.05) 15:49.66 (34.03)
16:23.79 (34.13) 16:57.96 (34.17) 17:31.99 (34.03) 18:06.00 (34.01)
18:39.23 (33.23)
17 Iverson, Hannah SO Saint Benedict 19:28.12 18:45.78
r:+0.82 30.19 1:03.25 (33.06) 1:36.94 (33.69) 2:10.76 (33.82)
2:44.69 (33.93) 3:18.53 (33.84) 3:52.68 (34.15) 4:26.70 (34.02)
5:00.90 (34.20) 5:35.06 (34.16) 6:09.06 (34.00) 6:43.26 (34.20)
7:17.32 (34.06) 7:51.56 (34.24) 8:25.64 (34.08) 8:59.92 (34.28)
9:34.23 (34.31) 10:08.52 (34.29) 10:42.78 (34.26) 11:17.44 (34.66)
11:51.83 (34.39) 12:26.28 (34.45) 13:00.99 (34.71) 13:35.42 (34.43)
14:09.90 (34.48) 14:44.53 (34.63) 15:19.35 (34.82) 15:54.08 (34.73)
16:28.71 (34.63) 17:03.29 (34.58) 17:37.85 (34.56) 18:12.43 (34.58)
18:45.78 (33.35)
18 Olson, Kelsie FR St. Catherine 19:52.39 18:49.82
30.00 1:02.48 (32.48) 1:36.19 (33.71) 2:10.07 (33.88)
2:44.03 (33.96) 3:18.42 (34.39) 3:53.04 (34.62) 4:27.65 (34.61)
5:02.43 (34.78) 5:36.95 (34.52) 6:11.69 (34.74) 6:46.56 (34.87)
7:21.38 (34.82) 7:56.42 (35.04) 8:31.33 (34.91) 9:06.18 (34.85)
9:40.99 (34.81) 10:15.84 (34.85) 10:50.22 (34.38) 11:24.48 (34.26)
11:58.58 (34.10) 12:32.55 (33.97) 13:06.69 (34.14) 13:40.99 (34.30)
14:15.42 (34.43) 14:49.82 (34.40) 15:24.19 (34.37) 15:58.50 (34.31)
16:33.74 (35.24) 17:08.01 (34.27) 17:42.52 (34.51) 18:16.99 (34.47)
18:49.82 (32.83)
19 Daniels, Briana JR Saint Benedict 19:34.27 19:01.77
r:+0.76 30.09 1:02.60 (32.51) 1:36.18 (33.58) 2:09.95 (33.77)
2:44.08 (34.13) 3:18.50 (34.42) 3:52.49 (33.99) 4:26.83 (34.34)
5:01.19 (34.36) 5:35.59 (34.40) 6:09.86 (34.27) 6:44.14 (34.28)
7:18.58 (34.44) 7:53.19 (34.61) 8:27.72 (34.53) 9:02.42 (34.70)
9:37.27 (34.85) 10:12.31 (35.04) 10:47.55 (35.24) 11:22.60 (35.05)
11:57.65 (35.05) 12:32.84 (35.19) 13:08.52 (35.68) 13:44.15 (35.63)
14:19.91 (35.76) 14:55.80 (35.89) 15:31.39 (35.59) 16:06.76 (35.37)
16:42.18 (35.42) 17:17.06 (34.88) 17:53.07 (36.01) 18:28.76 (35.69)
19:01.77 (33.01)
20 Aldinger, Rachel FR Concordia 20:10.93 19:06.82
r:+0.88 31.08 1:05.43 (34.35) 1:39.92 (34.49) 2:14.55 (34.63)
2:49.37 (34.82) 3:23.82 (34.45) 3:58.36 (34.54) 4:33.75 (35.39)
5:09.47 (35.72) 5:44.74 (35.27) 6:19.67 (34.93) 6:54.34 (34.67)
7:29.60 (35.26) 8:05.08 (35.48) 8:40.12 (35.04) 9:15.23 (35.11)
9:50.20 (34.97) 10:25.23 (35.03) 11:00.30 (35.07) 11:35.57 (35.27)
12:10.82 (35.25) 12:46.45 (35.63) 13:21.70 (35.25) 13:56.89 (35.19)
14:32.00 (35.11) 15:07.41 (35.41) 15:42.46 (35.05) 16:16.93 (34.47)
16:51.65 (34.72) 17:26.30 (34.65) 18:00.78 (34.48) 18:34.69 (33.91)
19:06.82 (32.13)
21 Joyce, Maggie SO Macalester 20:02.55 19:29.45
r:+0.72 30.57 1:04.25 (33.68) 1:38.20 (33.95) 2:12.97 (34.77)
2:47.99 (35.02) 3:22.74 (34.75) 3:58.17 (35.43) 4:33.36 (35.19)
5:09.19 (35.83) 5:44.72 (35.53) 6:20.57 (35.85) 6:56.51 (35.94)
7:32.38 (35.87) 8:08.48 (36.10) 8:44.09 (35.61) 9:19.69 (35.60)
9:55.59 (35.90) 10:31.35 (35.76) 11:07.27 (35.92) 11:43.21 (35.94)
12:19.25 (36.04) 12:55.10 (35.85) 13:31.19 (36.09) 14:07.23 (36.04)
14:43.78 (36.55) 15:20.12 (36.34) 15:56.83 (36.71) 16:33.15 (36.32)
17:09.37 (36.22) 17:45.54 (36.17) 18:21.22 (35.68) 18:55.99 (34.77)
19:29.45 (33.46)
22 Bartelt, Tilly FR Macalester 20:10.32 19:37.16
31.85 1:07.40 (35.55) 1:43.74 (36.34) 2:19.19 (35.45)
2:55.07 (35.88) 3:30.93 (35.86) 4:06.81 (35.88) 4:43.02 (36.21)
5:18.89 (35.87) 5:54.90 (36.01) 6:30.84 (35.94) 7:06.63 (35.79)
7:42.96 (36.33) 8:19.01 (36.05) 8:55.08 (36.07) 9:31.40 (36.32)
10:07.29 (35.89) 10:42.68 (35.39) 11:18.57 (35.89) 11:54.38 (35.81)
12:29.95 (35.57) 13:05.38 (35.43) 13:41.11 (35.73) 14:17.42 (36.31)
14:53.05 (35.63) 15:29.04 (35.99) 16:05.09 (36.05) 16:41.20 (36.11)
17:17.31 (36.11) 17:53.22 (35.91) 18:28.34 (35.12) 19:03.42 (35.08)
19:37.16 (33.74)
23 Takkunen, Marissa FR St. Catherine 20:28.29 19:51.72
33.08 1:08.69 (35.61) 1:45.15 (36.46) 2:21.22 (36.07)
2:57.36 (36.14) 3:33.06 (35.70) 4:09.27 (36.21) 4:45.07 (35.80)
5:21.39 (36.32) 5:57.70 (36.31) 6:33.92 (36.22) 7:10.22 (36.30)
7:46.33 (36.11) 8:22.87 (36.54) 8:58.77 (35.90) 9:35.25 (36.48)
10:11.98 (36.73) 10:49.17 (37.19) 11:24.69 (35.52) 12:01.57 (36.88)
12:38.90 (37.33) 13:14.86 (35.96) 13:50.98 (36.12) 14:27.55 (36.57)
15:03.44 (35.89) 15:41.85 (38.41) 16:17.67 (35.82) 16:53.33 (35.66)
17:29.28 (35.95) 18:05.95 (36.67) 18:41.36 (35.41) 19:17.45 (36.09)
19:51.72 (34.27)
24 Currens, Hannah FR Macalester 20:33.83 19:52.06
r:+0.77 31.95 1:07.13 (35.18) 1:43.09 (35.96) 2:19.03 (35.94)
2:55.20 (36.17) 3:31.18 (35.98) 4:07.25 (36.07) 4:43.28 (36.03)
5:19.59 (36.31) 5:55.59 (36.00) 6:32.71 (37.12) 7:08.56 (35.85)
7:45.02 (36.46) 8:21.42 (36.40) 8:58.44 (37.02) 9:35.37 (36.93)
10:11.64 (36.27) 10:48.62 (36.98) 11:25.02 (36.40) 12:02.26 (37.24)
12:38.79 (36.53) 13:15.34 (36.55) 13:51.79 (36.45) 14:27.93 (36.14)
15:04.59 (36.66) 15:41.43 (36.84) 16:17.96 (36.53) 16:54.65 (36.69)
17:30.91 (36.26) 18:07.18 (36.27) 18:43.63 (36.45) 19:19.06 (35.43)
19:52.06 (33.00)
25 Hanson, Jasmine JR Concordia 20:47.14 19:52.45
r:+0.79 31.32 1:06.26 (34.94) 1:42.16 (35.90) 2:18.03 (35.87)
2:53.96 (35.93) 3:30.27 (36.31) 4:06.53 (36.26) 4:43.03 (36.50)
5:19.24 (36.21) 5:55.25 (36.01) 6:31.69 (36.44) 7:07.82 (36.13)
7:44.31 (36.49) 8:20.47 (36.16) 8:57.45 (36.98) 9:34.19 (36.74)
10:10.94 (36.75) 10:47.40 (36.46) 11:23.93 (36.53) 12:00.61 (36.68)
12:37.26 (36.65) 13:14.28 (37.02) 13:50.76 (36.48) 14:27.51 (36.75)
15:03.98 (36.47) 15:40.88 (36.90) 16:17.79 (36.91) 16:54.32 (36.53)
17:30.78 (36.46) 18:07.49 (36.71) 18:43.69 (36.20) 19:19.06 (35.37)
19:52.45 (33.39)
26 Dwyer, Jennie FR Hamline 20:31.82 19:55.09
r:+0.82 30.48 1:04.98 (34.50) 1:39.95 (34.97) 2:15.16 (35.21)
2:50.42 (35.26) 3:26.01 (35.59) 4:01.99 (35.98) 4:37.96 (35.97)
5:14.70 (36.74) 5:50.64 (35.94) 6:26.92 (36.28) 7:03.68 (36.76)
7:40.58 (36.90) 8:17.39 (36.81) 8:54.03 (36.64) 9:30.93 (36.90)
10:08.39 (37.46) 10:45.21 (36.82) 11:22.48 (37.27) 11:59.57 (37.09)
12:36.58 (37.01) 13:13.70 (37.12) 13:51.14 (37.44) 14:28.29 (37.15)
15:04.76 (36.47) 15:41.88 (37.12) 16:19.27 (37.39) 16:56.30 (37.03)
17:33.32 (37.02) 18:09.99 (36.67) 18:45.93 (35.94) 19:21.67 (35.74)
19:55.09 (33.42)
27 Olson, Jordyn FR Concordia 21:11.37 20:10.74
33.09 1:08.44 (35.35) 1:45.23 (36.79) 2:22.43 (37.20)
2:59.38 (36.95) 3:36.21 (36.83) 4:13.16 (36.95) 4:49.83 (36.67)
5:27.23 (37.40) 6:04.31 (37.08) 6:41.57 (37.26) 7:18.82 (37.25)
7:56.12 (37.30) 8:33.76 (37.64) 9:10.91 (37.15) 9:48.07 (37.16)
10:25.22 (37.15) 11:02.67 (37.45) 11:40.06 (37.39) 12:17.76 (37.70)
12:54.80 (37.04) 13:32.05 (37.25) 14:09.69 (37.64) 14:47.30 (37.61)
15:24.66 (37.36) 16:01.74 (37.08) 16:39.52 (37.78) 17:16.44 (36.92)
17:53.03 (36.59) 18:27.69 (34.66) 19:02.16 (34.47) 19:36.77 (34.61)
20:10.74 (33.97)
28 Oberg-Hauser, Laura SR St. Catherine 21:11.87 20:11.29
33.20 1:09.62 (36.42) 1:46.68 (37.06) 2:23.79 (37.11)
3:00.40 (36.61) 3:37.08 (36.68) 4:14.48 (37.40) 4:51.55 (37.07)
5:28.79 (37.24) 6:05.82 (37.03) 6:42.11 (36.29) 7:18.65 (36.54)
7:55.25 (36.60) 8:31.97 (36.72) 9:08.88 (36.91) 9:45.64 (36.76)
10:22.18 (36.54) 10:59.20 (37.02) 11:36.32 (37.12) 12:13.47 (37.15)
12:50.22 (36.75) 13:28.01 (37.79) 14:05.27 (37.26) 14:42.37 (37.10)
15:19.53 (37.16) 15:56.95 (37.42) 16:34.31 (37.36) 17:11.92 (37.61)
17:49.15 (37.23) 18:25.80 (36.65) 19:02.08 (36.28) 19:37.46 (35.38)
20:11.29 (33.83)
29 Winge, Hannah SO Concordia 21:29.95 20:33.71
r:+0.86 33.68 1:10.08 (36.40) 1:46.91 (36.83) 2:23.73 (36.82)
3:01.17 (37.44) 3:38.38 (37.21) 4:15.45 (37.07) 4:53.17 (37.72)
5:30.43 (37.26) 6:08.25 (37.82) 6:45.67 (37.42) 7:23.07 (37.40)
8:00.96 (37.89) 8:38.59 (37.63) 9:16.35 (37.76) 9:54.02 (37.67)
10:31.74 (37.72) 11:09.39 (37.65) 11:47.24 (37.85) 12:25.31 (38.07)
13:03.00 (37.69) 13:40.75 (37.75) 14:18.51 (37.76) 14:56.55 (38.04)
15:34.33 (37.78) 16:11.85 (37.52) 16:49.65 (37.80) 17:27.48 (37.83)
18:05.12 (37.64) 18:42.99 (37.87) 19:20.40 (37.41) 19:57.69 (37.29)
20:33.71 (36.02)
30 Stauber, Maddy FR Hamline 21:35.61 21:09.20
r:+0.82 34.14 1:11.78 (37.64) 1:50.18 (38.40) 2:28.94 (38.76)
3:07.64 (38.70) 3:46.75 (39.11) 4:25.53 (38.78) 5:03.96 (38.43)
5:43.09 (39.13) 6:21.28 (38.19) 6:59.64 (38.36) 7:38.24 (38.60)
8:16.82 (38.58) 8:55.77 (38.95) 9:34.55 (38.78) 10:13.52 (38.97)
10:52.24 (38.72) 11:30.71 (38.47) 12:09.61 (38.90) 12:48.74 (39.13)
13:27.53 (38.79) 14:06.25 (38.72) 14:45.14 (38.89) 15:23.79 (38.65)
16:02.62 (38.83) 16:41.53 (38.91) 17:20.67 (39.14) 17:59.37 (38.70)
18:38.08 (38.71) 19:16.92 (38.84) 19:55.27 (38.35) 20:33.25 (37.98)
21:09.20 (35.95)
31 Hitchcock, Kylah SR St. Catherine 21:32.91 21:09.42
r:+0.74 35.53 1:13.53 (38.00) 1:50.99 (37.46) 2:28.71 (37.72)
3:06.63 (37.92) 3:44.74 (38.11) 4:22.93 (38.19) 5:00.96 (38.03)
5:39.47 (38.51) 6:17.46 (37.99) 6:55.12 (37.66) 7:33.26 (38.14)
8:11.79 (38.53) 8:50.05 (38.26) 9:28.45 (38.40) 10:07.24 (38.79)
10:45.85 (38.61) 11:24.63 (38.78) 12:03.72 (39.09) 12:42.68 (38.96)
13:21.82 (39.14) 14:01.13 (39.31) 14:40.47 (39.34) 15:19.88 (39.41)
15:58.98 (39.10) 16:37.94 (38.96) 17:16.99 (39.05) 17:56.10 (39.11)
18:35.05 (38.95) 19:14.07 (39.02) 19:53.50 (39.43) 20:32.23 (38.73)
21:09.42 (37.19)
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
MIAC Record: & 15:36.96 2/19/2011 Whitaker Davis, Gustavus
MEET Record: ! 15:36.96 2/19/2011 Whitaker Davis, Gustavus
NCAA Div III: # 15:04.85 3/24/2012 A. Weik, Denison
15:42.52 A NCAA A Qual
15:53.17 ST12 Selection Time 2012
16:16.65 B NCAA B Qual
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
1 Scarth, Spencer JR St. Olaf 16:30.24 16:03.30 B
r:+0.65 26.00 54.44 (28.44) 1:23.76 (29.32) 1:52.97 (29.21)
2:22.40 (29.43) 2:52.02 (29.62) 3:21.53 (29.51) 3:50.93 (29.40)
4:20.34 (29.41) 4:49.68 (29.34) 5:18.99 (29.31) 5:48.56 (29.57)
6:17.77 (29.21) 6:47.21 (29.44) 7:16.71 (29.50) 7:46.29 (29.58)
