2011-12 St. Olaf College Men's Track Roster
| Name | Class | Event | Hometown / High School | ||
| Daniel Bakken | Soph. | Middle Distance | Orono, Minn. / Orono | ||
| Phillip Beardsly-Schoonmaker | Jr. | Sprints | Salem, Ore. / West Salem | ||
| John Bennett | Soph. | Shot Put / Hammer | Deltona, Fla. / Pine Ridge | ||
| Paul Berg | Soph. | Middle Distance | Fargo, N.D. / Oak Grove Lutheran | ||
| Brandon Berger | Fy. | Sprints / Hurdles | Worthington, Minn. / Worthington | ||
| Zachary Bice | Fy. | Middle Distance | Wauwatosa, Wis. / Marquette University | ||
| Aron Block | Jr. | Middle Distance | Green Bay, Wis. / East | ||
| Patrick Boland | Sr. | Distance | Chesterfield, Mo. / Laude Horton Watkins | ||
| Chris Bowman | Jr. | Middle Distance | Bemidji, Minn. / Bemidji | ||
| Russell Brown | Fy. | Distance | Portland, Ore. / Cleveland | ||
| John Christian | Soph. | Distance | Port Angeles, Wash. / Port Angeles | ||
| Leon Clark | Sr. | Sprints | Rochester, Minn. / Century | ||
| Dillon Davis | Soph. | Distance | St. Louis Park, Minn. / St. Louis Park | ||
| Gus DeMann | Sr. | Distance | Dundas, Minn. / Northfield | ||
| Aaron Dunphy | Fy. | Sprints / Hurdles | Duluth, Minn. / Marshall | ||
| Tim Erickson | Soph. | Middle Distance | Austin, Minn. / Austin | ||
| Nick Evens | Soph. | Middle Distance | St. Louis, Mo. / John Burrough's School | ||
| Lucas Foley | Soph. | Middle Distance | Montague, Mass. / Turner Falls | ||
| Christian Folken | Soph. | Middle Distance | Austin, Minn. / Austin | ||
| Kevin Foss | Sr. | Sprints | Woodbury, Minn. / Woodbury | ||
| Kyle Foster | Fy. | Shot Put / Hammer | Blaine, Minn. / Blaine | ||
| Daniel Friedrichsen | Sr. | Distance | Overland Park, Kan. / Rockhurst | ||
| Andrew Fuglestad | Soph. | Middle Distance | Moorhead, Minn. / Moorhead | ||
| Erik Gartland | Fy. | Middle Distance | Madison, Wis. / Madison Memorial | ||
| Reid Gilbertson | Sr, | Middle Distance | Lake Elmo, Minn. / Stillwater | ||
| Zach Greimann | Fy. | Distance | Iowa City, Iowa / Iowa City | ||
| Scott Haidet | Fy. | Distance | Edina, Minn. / Edina | ||
| Anton Hesse | Fy. | Sprints / Hurdles | South Minneapolis, Minn. | ||
| Derek Heussner | Soph. | Sprints / Hurdles | Wayzata, Minn. / Wayzata | ||
| Nicholas Hodge | Soph. | Javelin | Minneapolis | ||
| Bryan Hulse | Jr. | Middle Distance | Overand Park, Kan. / Blue Valley Northwest | ||
| Matt Johnson | Sr. | Decathlon | Maplewood, Minn. / North | ||
| Peter Johnson | Sr. | Sprints | Libertyville, Ill. / Lake Forest Academy | ||
| Lordson Jonassaint | Jr. | Shot Put / Hammer | Orlando, Fla. / Freedom | ||
| Steve Kannenberg | Jr. | Sprints | Minnetonka, Minn. / Minnetonka | ||
| Eric Klein | Sr. | Distance | Wells, Minn. / United South Central | ||
| Andrew Kleven | Soph. | Distance | Wayzata, Minn. / Wayzata | ||
| Stefan Lemke | Soph. | Middle Distance | Morris, Minn. / Morris Area | ||
| Tim Lillehaugen | Jr. | Middle Distance | Moorhead, Minn. / Moorhead | ||
| Chris Massey | Jr. | Distance | Rosemount, Minn. / Rosemount | ||
| Kellen McMillen | Jr. | Distance | Chanhassen, Minn. / Chaska | ||
| Phillip Meyer | Fy. | Middle Distance | Woodstock, Ill. / Woodstock | ||
| Ian Miles | Fy. | Middle Distance | San Diego, Calif. / Mount St. Joseph | ||
| Eric Mueller | Fy. | Middle Distance | Winona, Minn. / Winona | ||
| Adam Napolitano | Jr. | Distance | Excelsior, Minn. / Minnetonka | ||
| Anders Nienstaedt | Sr. | Middle Distance | Iron Mountain, Mich. / Iron Mountain | ||
| Ian Nystrom | Jr. | Middle Distance | Ann Arbor, Mich. / Dexter | ||
| Mark Nystrom | Soph. | Shot Put / Hammer | Lakeville, Minn. / Lakeville North | ||
| Kyle Obermann | Soph. | Middle Distance | Austin, Texas / McCallum | ||
| Kevin Odom | Soph. | Sprints / Hurdles | Winter Springs, Fla. / Winter Springs | ||
| Evan Olson | Jr. | Middle Distance | Edina, Minn. / Edina | ||
| Ian O'Neill | Soph. | Middle Distance | Northfield, Minn. / Northfield | ||
| Matthew Perkovich | Sr. | Distance | Oneida, Wis. / Notre Dame Academy | ||
| Joe Pesta | Jr. | Javelin | Long Prairie , Minn. / Long Prairie Gray Eagle | ||
| Tamas Peterson | Fy. | Decathalon | Scandinavia, Wis. | ||
| Alex Phearman | Fy. | Middle Distance | Watertown, Minn. / Watertown | ||
| Ryan Powley | Jr. | Middle Distance | Neenah, Wis. / Xavier | ||
| Colton Rod | Fy. | Distance | Vadnais Heights, Minn. / White Bear Lake | ||
| Mike Roth | Jr. | Middle Distance | Delano, Minn. / Delano | ||
| Brian Saksa | Soph. | Middle Distance | Dassel, Minn. / Dassel Cokato | ||
| Aaron Shinn | Fy. | Pole Vault | Madison, N.J. | ||
| Cameron Smith | Soph. | Long Jump / Triple Jump | Orlando, Fla. / Timber Creek | ||
| Ethan Smith | Jr. | Weight / Hammer | St. Louis Park, Minn. / St. Louis Park | ||
| Nikolai Svanefjord | Soph. | Javelin | Naestved, Denmark / United World College | ||
| Bjorn Thompson | Fy. | Distance | Edina, Minn. / Edina | ||
| Brian Tomlinson | Jr. | Middle Distance | Orlando, Fla. / Cypress Creek | ||
| JB Tut | Soph. | Sprints / Hurdles | Storm Lake, Iowa / Storm Lake | ||
| Kyle Wagener | Fy. | Distance | Edina, Minn. / Edina | ||
| Dan Wilson | Jr. | Middle Distance | Burnsville, Minn. / Apple Valley | ||
| Grant Wintheiser | Fy. | Distance | Sartell, Minn. / Cathedral | ||
| Josh Wold | Jr. | Distance | Rochester, Minn. / Century | ||
| Reggie Woods | Jr. | Sprints | Palm Coast, Fla. / Flager Palm Coast | ||
| Scott Woodside | Jr. | Javelin | Levertt, Mass. / Northfield Mount Hermon | ||
| Matt Zietlow | Soph. | Sprints / Hurdles | Rochester, Minn. / Mayo | ||
| Head Coach: Phil Lundin (4th season in 2011-12) | |||||
| Assistant Coach: Dave Griffiths (4th season) | |||||

