St. Olaf College Women's Track and Field Records
Sophomore Records
Sophomore Records
| Event | Record | Name | Year |
| 55 Meter Dash | 7.2 | Kris Knickrehm | 1978 |
| 60 Meter Dash | 8.51 | Becky Peterson | 2002 |
| 55 Meter Hurdles | 8.74 | Missy Wiltzius | 1988 |
| 60 meter Hurdles | 10.01 | Becky Peterson | 2001 |
| 100 Yard Dash | 11.9 | Kris Knichrehm | 1978 |
| 100 Meter Dash | 12.13 | Amanda Olson | 1998 |
| 100 Meter Hurdles | 15.51 | Becky Peterson | 2002 |
| 220 Yard Dash | 26.02 | Kris Knickrehm | 1978 |
| 200 Meter Dash | 25.07 | Amanda Olson | 1998 |
| 300 Meter Dash | 43.54 | Rebecca Rhodes | 1986 |
| 300 Yard Dash | 37.3 | Kris Knickrehm | 1978 |
| 200 Meter Hurdles | 32.04 | Meghan Holton | 1995 |
| 400 Meter Hurdles | 65.39 | Janet Hengel | 1999 |
| 400 Meter Dash | 57.35 | Kris Hansen | 1995 |
| 500 Meter Dash | 1:21.3 | Linda Kinkel | 1979 |
| 600 Yard Dash | 1:28.00 | Sarah Lueking | 1987 |
| 600 Meter Dash | 1:38.35 | Megan Daymont | 2001 |
| 800 Meter Run | 2:14.35 | Megan Daymont | 2001 |
| 1000 Meter Run | 2:58.19 | Megan Daymont | 2001 |
| 1000 Yard Run | 2:39.4 | Jenny Larson | 1988 |
| 1500 Meter Run | 4:29.07 | Leslie Seymour | 1980 |
| Mile Run | 4:50.9 | Jan Ensrud | 1980 |
| 3000 Meter Run | 9:50.3 | Jenny Larson | 1988 |
| 2 Mile Run | 10:36.0 | Jan Ensrud | 1980 |
| 5000 Meter Run | 17:24.47 | Jan Ensrud | 1980 |
| 3 Mile Run | 16:38.5 | Beth Sronge | 1979 |
| 10,000 Meter Run | 36:52.72 | Emma Lee | 2011 |
| 3000 Steeplechase | 11:44.41 | Kezia Manlove | 2004 |
| Long Jump | 5.31 M (17' 5 ") | Kris Knickrehm | 1978 |
| High Jump | 1.63M ( 5' 41/4") | Susie Quick | 1988 |
| Triple Jump | 10.65M (34' 11.5 ") | Kim Skistad | 1984 |
| Pole Vault | 3.32M (10’ 10.75 ”) | Marla Nelson | 2004 |
| 3.16M (10’ 4.25”) | Elizabeth Ghandour | 2004 | |
| Shot Put | 13.22M (43' 4.5") |
Julie Musolf | 1994 |
| Discus | 42.60M (139’) | Julie Musolf | 1994 |
| Javelin | 33.66M (110' 5 ") | Debbie Johnson | 1980 |
| 20# Weight | 10.46M (34’4”) | Shawna Bradlich | 1995 |
| Hammer | 36.76M (120’7”) | Lorna Wilson | 2003 |
| Heptathlon | 4250 | Becky Peterson | 2002 |
| Pentathlon (Indoor) | 3119 | Becky Peterson | 2002 |

