| Course # | # | S | L | Course Name | ½ | CR | PN | GE Reqs | Meeting Time(s) | Location(s) | Instructor(s) | |
| O | ECON | 121 | A | Principles of Econ | 1.00 | N | MWF 0905-1000 | HH 301 | Pernecky, Mark | |||
| O | ECON | 121 | B | Principles of Econ | 1.00 | N | MWF 1045-1140 | HH 501 | Pomponio, Xun | |||
| O | ECON | 121 | C | Principles of Econ | 1.00 | N | MWF 1150-1245PM | HH 501 | Pomponio, Xun | |||
| O | ECON | 121 | D | Principles of Econ | 1.00 | N | T 0935-1100 Th 0930-1050 |
HH 413 HH 413 |
Emery, Mary Ann | |||
| C | ECON | 121 | E | Principles of Econ | 1.00 | N | T 1145-0110PM Th 1245-0205PM |
SC 130 SC 130 |
Emery, Edward David | |||
| C | ECON | 121 | F | Principles of Econ | 1.00 | N | T 0120-0245PM Th 0215-0335PM |
HH 413 HH 413 |
Emery, Edward David | |||
| O | ECON | 233 | Economic Methods | 1.00 | N | T 0800-0925 Th 0800-0920 |
HH 301 HH 301 |
Emery, Edward David | ||||
| C | ECON | 242 | Environmental Econ | 1.00 | N | MWF 1150-1245PM | HH 515 | Judge, Rebecca | ||||
| C | ECON | 247 | History Econ Thought | 1.00 | N | MWF 0800-0855 | HH 403 | Wojick, Paul | ||||
| C | ECON | 249 | Urban Economics | 1.00 | N | MWF 0800-0855 | HH 413 | Soderlind, Steve | ||||
| C | ECON | 261 | A | Macroeconomic Theory | 1.00 | N | MWF 1150-1245PM | HH 413 | Pernecky, Mark | |||
| C | ECON | 261 | B | Macroeconomic Theory | 1.00 | N | MWF 1255-0150PM | HH 317 | Pernecky, Mark | |||
| O | ECON | 262 | A | Microeconomic Theory | 1.00 | N | MWF 1255-0150PM | HH 413 | Becker, Anthony | |||
| O | ECON | 262 | B | Microeconomic Theory | 1.00 | N | MWF 0200-0255PM | HH 413 | Becker, Anthony | |||
| O | ECON | 294 | Academic Internship | 1.00 | Y | Staff | ||||||
| O | ECON | 294 | A | Academic Internship | 1.00 | Y | Staff | |||||
| O | ECON | 298 | IS/Economic Health Co-op | 1.00 | N | Emery, Edward David | ||||||
| O | ECON | 298 | A | IS/Marxian Thought | 1.00 | N | Soderlind, Steve | |||||
| C | ECON | 374 | Money and Banking | 1.00 | N | MWF 1045-1140 | STB 227 | Wojick, Paul | ||||
| O | ECON | 382 | International Econ | 1.00 | N | MWF 1255-0150PM | HH 302 | Pomponio, Xun | ||||
| O | ECON | 385 | Intro to Econometrics | 1.00 | N | MWF 0905-1000 | OM 004 | Becker, Anthony | ||||
| O | ECON | 389 | Senior Project | 1.00 | N | Staff | ||||||
| O | ECON | 394 | Academic Internship | 1.00 | Y | Staff | ||||||
| O | ECON | 398 | IR/Development in China | 1.00 | N | Pomponio, Xun | ||||||
| O | ECON | 399 | S | Seminar | 1.00 | N | T 1145-0110PM Th 1245-0205PM |
HH 514 HH 514 |
Fitzgerald, Terry J. |