| Course # | # | S | L | Course Name | ½ | CR | PN | GE Reqs | Meeting Time(s) | Location(s) | Instructor(s) | |
| O | MATH | 117 | Gateways/Mathematics | 1.00 | N | MWF 1045-1140 | SC 130 | Smith, Kay E. | ||||
| C | MATH | 120 | D | Calculus I | 1.00 | N | MWF 0905-1000 | SC 130 | Hanson, Bruce | |||
| O | MATH | 120 | E | Calculus I | 1.00 | N | MWF 1150-1245PM | SC 182 | Huberty, Michael D. | |||
| X | MATH | 120 | I | Calculus I | 1.00 | N | MWF 1045-1140 | SC 182 | Dietz, Jill | |||
| O | MATH | 120 | A | Calculus I | 1.00 | N | T 0935-1100 Th 0930-1050 |
SC 282 SC 282 |
Richey, Matthew | |||
| O | MATH | 120 | B | Calculus I | 1.00 | N | T 1145-0110PM Th 1245-0205PM |
SC 282 SC 282 |
Taylor, Amelia J. | |||
| O | MATH | 120 | G | Calculus I | 1.00 | N | MWF 0800-0855 | SC 184 | Roosenraad, Susan S. | |||
| O | MATH | 120 | A | L | Calculus I Lab | 0.00 | N | M 0800-0855 | SC 130 | Richey, Matthew | ||
| O | MATH | 120 | B | L | Calculus I Lab | 0.00 | N | T 1145-0110PM Th 1245-0205PM |
SC 282 SC 282 |
Richey, Matthew | ||
| O | MATH | 120 | C | L | Calculus I Lab | 0.00 | N | F 0200-0255PM | SC 130 | Richey, Matthew | ||
| O | MATH | 120 | D | L | Calculus I Lab | 0.00 | N | F 0800-0855 | SC 130 | Taylor, Amelia J. | ||
| O | MATH | 120 | E | L | Calculus I Lab | 0.00 | N | F 1150-1245PM | SC 130 | Taylor, Amelia J. | ||
| O | MATH | 120 | F | L | Calculus I Lab | 0.00 | N | M 0200-0255PM | SC 130 | Taylor, Amelia J. | ||
| O | MATH | 126 | A | Calculus II | 1.00 | N | MWF 0905-1000 | SC 186 | Huberty, Michael D. | |||
| O | MATH | 126 | B | Calculus II | 1.00 | N | MWF 1150-1245PM | SC 188 | Malvadkar, Urmila S. | |||
| O | MATH | 126 | C | Calculus II | 1.00 | N | MWF 0200-0255PM | SC 188 | Hoft, Nicole R. | |||
| O | MATH | 128 | A | Honors Calculus II | 1.00 | N | MWF 0200-0255PM | SC 184 | Dietz, Jill | |||
| O | MATH | 128 | B | Honors Calculus II | 1.00 | N | MWF 1150-1245PM | SC 186 | Garrett, Kristina | |||
| O | MATH | 128 | C | Honors Calculus II | 1.00 | N | MWF 1255-0150PM | SC 188 | Hanson, Bruce | |||
| O | MATH | 128 | D | Honors Calculus II | 1.00 | N | MWF 0800-0855 | SC 182 | Zorn, Paul | |||
| O | MATH | 128 | E | Honors Calculus II | 1.00 | N | MWF 1045-1140 | SC 184 | Wallace, Martha | |||
| O | MATH | 220 | A | Elem Linear Algebra | 1.00 | N | MWF 0800-0855 | SC 188 | Malvadkar, Urmila S. | |||
| O | MATH | 220 | B | Elem Linear Algebra | 1.00 | N | MWF 0905-1000 | SC 184 | Wallace, Martha | |||
| O | MATH | 220 | C | Elem Linear Algebra | 1.00 | N | MWF 1255-0150PM | SC 184 | Dietz, Jill | |||
| O | MATH | 226 | Multivariable Calc | 1.00 | N | T 0800-0925 Th 0800-0920 |
SC 184 SC 184 |
Garrett, Kristina | ||||
| O | MATH | 228 | Quant Meth/Ecol & Evol | 0.25 | N | Malvadkar, Urmila S. | ||||||
| O | MATH | 230 | Int Differ Equations | 1.00 | N | T 1145-0110PM Th 1245-0205PM |
SC 184 SC 184 |
Garrett, Kristina | ||||
| C | MATH | 244 | A | Elem Real Analysis | 1.00 | N | MWF 1045-1140 | SC 182 | Zorn, Paul | |||
| C | MATH | 244 | B | Elem Real Analysis | 1.00 | N | MWF 1255-0150PM | SC 186 | Humke, Paul | |||
| O | MATH | 252 | A | Abstract Algebra I | 1.00 | N | MWF 0905-1000 | SC 188 | Taylor, Amelia J. | |||
| C | MATH | 252 | B | Abstract Algebra I | 1.00 | N | MWF 1150-1245PM | SC 184 | Dietz, Jill | |||
| O | MATH | 262 | Probability Theory | 1.00 | N | MWF 0905-1000 | SC 182 | Roback, Paul J. | ||||
| O | MATH | 294 | Academic Internship | 1.00 | Y | Staff | ||||||
| O | MATH | 298 | IS/Modeling in Industry | 1.00 | N | Malvadkar, Urmila S. | ||||||
| O | MATH | 298 | A | IS/ | 1.00 | N | Staff | |||||
| O | MATH | 340 | Complex Analysis | 1.00 | N | T 0935-1100 Th 0930-1050 |
SC 188 SC 188 |
Hanson, Bruce | ||||
| C | MATH | 344 | A | Real Analysis | 1.00 | N | T 0800-0925 Th 0800-0920 |
SC 182 SC 182 |
Humke, Paul | |||
| O | MATH | 344 | B | Real Analysis | 1.00 | N | T 0935-1100 Th 0930-1050 |
SC 184 SC 184 |
Humke, Paul | |||
| O | MATH | 394 | Academic Internship | 1.00 | Y | Staff | ||||||
| O | MATH | 398 | IR/Algebraic Geometry | 1.00 | N | Taylor, Amelia J. | ||||||
| O | MATH | 398 | A | IR/ | 1.00 | N | Staff |