| Course # | # | S | L | Course Name | ½ | CR | PN | GE Reqs | Meeting Time(s) | Location(s) | Instructor(s) | |
| C | STAT | 110 | A | Prin of Statistics | 1.00 | N | MWF 1045-1140 | RML 477 | Legler, Julie M. | |||
| C | STAT | 110 | B | Prin of Statistics | 1.00 | N | MWF 1150-1245PM | RML 477 | Legler, Julie M. | |||
| C | STAT | 212 | A | Statistics for Science | 1.00 | N | MWF 0905-1000 | SC 182 | Roback, Paul J. | |||
| C | STAT | 212 | B | Statistics for Science | 1.00 | N | MWF 1150-1245PM | SC 182 | Scott, James | |||
| C | STAT | 212 | C | Statistics for Science | 1.00 | N | MWF 1255-0150PM | SC 182 | Scott, James | |||
| C | STAT | 212 | D | Statistics for Science | 1.00 | N | MWF 1045-1140 | SC 182 | Roback, Paul J. | |||
| O | STAT | 263 | Statistics for Economics | 1.00 | N | MWF 0200-0255PM | HH 413 | Pomponio, Xun | ||||
| C | STAT | 272 |
Statistical Modeling
Open to first-year students by permission only. | 1.00 | N | T 0935-1100 Th 0930-1050 |
SC 182 SC 182 |
Kohnen, Christine N. | ||||
| O | STAT | 294 | Academic Internship | 1.00 | Y | Staff | ||||||
| O | STAT | 298 | IS/ | 1.00 | N | Staff | ||||||
| C | STAT | 322 | Statistical Theory | 1.00 | N | MWF 0200-0255PM | SC 182 | Roback, Paul J. | ||||
| C | STAT | 390 | Statistical Research | 0.50 | N | Legler, Julie M. | ||||||
| O | STAT | 394 | Academic Internship | 1.00 | Y | Staff | ||||||
| O | STAT | 398 | IR/ | 1.00 | N | Staff |