| Course # | # | S | L | Course Name | ½ | CR | PN | GE Reqs | Meeting Time(s) | Location(s) | Instructor(s) | |
| C | ECON | 121 | A | Principles of Econ | 1.00 | N | HBS | MWF 0800-0855 | HH 413 | Pomponio, Xun | ||
| C | ECON | 121 | C | Principles of Econ | 1.00 | N | HBS | MWF 1150-1245PM | HH 317 | Pernecky, Mark | ||
| C | ECON | 121 | D | Principles of Econ | 1.00 | N | HBS | MWF 1255-0150PM | RNS 390 | Pomponio, Xun | ||
| O | ECON | 121 | E | Principles of Econ | 1.00 | N | HBS | MWF 0200-0255PM | HH 413 | Pernecky, Mark | ||
| C | ECON | 121 | F | Principles of Econ | 1.00 | N | HBS | T 0935-1100 Th 0930-1050 |
OM 030 OM 030 |
Orman, Cuneyt | ||
| C | ECON | 121 | H | Principles of Econ | 1.00 | N | HBS | T 1145-0110PM Th 1245-0205PM |
OM 030 OM 030 |
Orman, Cuneyt | ||
| X | ECON | 121 | I |
Principles of Econ
This section has been canceled. | 1.00 | N | HBS | Staff | ||||
| C | ECON | 222 | Game Theory in Economics | 1.00 | N | T 0120-0245PM Th 0215-0335PM |
OM 031 OM 031 |
Orman, Cuneyt | ||||
| C | ECON | 242 | Environmental Econ | 1.00 | N | MWF 1150-1245PM | HH 307 | Zheng, Haochi | ||||
| C | ECON | 247 | History Econ Thought | 1.00 | N | HWC | MWF 1255-0150PM | SC 182 | Wojick, Paul | |||
| O | ECON | 249 | Urban Economics | 1.00 | N | MWF 0800-0855 | HH 403 | Soderlind, Steve | ||||
| C | ECON | 261 | A | Macroeconomic Theory | 1.00 | N | MWF 0800-0855 | HH 317 | Wojick, Paul | |||
| C | ECON | 261 | B | Macroeconomic Theory | 1.00 | N | MWF 0905-1000 | HH 317 | Wojick, Paul | |||
| C | ECON | 262 | Microeconomic Theory | 1.00 | N | T 0935-1100 Th 0930-1050 |
SC 184 SC 184 |
Schodt, David | ||||
| O | ECON | 294 | Academic Internship | 1.00 | Y | Staff | ||||||
| O | ECON | 298 | IS/Econ Crisis/Depression | 1.00 | N | Wojick, Paul | ||||||
| C | ECON | 376 |
Labor Econ/Empl Rel
Open to Seniors all Passes. Open to Juniors starting at Pass 3. Prerequisite: Completion of BTS-T requirement. | 1.00 | N | EIN WRI |
MWF 0905-1000 | HH 413 | Pernecky, Mark | |||
| C | ECON | 382 | International Econ | 1.00 | N | WRI | MWF 1045-1140 | HH 317 | Pomponio, Xun | |||
| C | ECON | 385 | Intro to Econometrics | 1.00 | N | WRI | MWF 0905-1000 | HH 501 | Wisniewski, Suzanne L. | |||
| O | ECON | 394 | Academic Internship | 1.00 | Y | Staff | ||||||
| O | ECON | 398 | IR/ | 1.00 | N | Staff | ||||||
| O | ECON | 398 | A | IR/ | 1.00 | N | Staff |