| Course # | # | S | L | Course Name | ½ | CR | PN | GE Reqs | Meeting Time(s) | Location(s) | Instructor(s) | |
| O | PHYS | 112 | Intro Astronomy | 1.00 | N | IST | MWF 1150-1245PM | RNS 210 | Reisetter, Angela | |||
| O | PHYS | 123 | Geophysics | 1.00 | N | IST | MWF 0905-1000 | RNS 208 | Jacobel, Robert | |||
| C | PHYS | 124 | A |
Principles Physics I
Students in Physics 124A must also register for one lab Physics 124AL, BL, CL, DL, EL, or FL. | 1.00 | N | SED | MWF 0800-0855 | RNS 210 | Dahl, David | ||
| C | PHYS | 124 | B |
Principles Physics I
Students in Physics 124B must also register for one lab Physics 124AL, BL, CL, DL, EL, or FL. | 1.00 | N | SED | MWF 0905-1000 | RNS 210 | Nitz, David | ||
| C | PHYS | 124 | A | L | Prin Physics I/Lab | 0.00 | N | M 1255-0325PM | RNS 292 | Reisetter, Angela | ||
| C | PHYS | 124 | B | L | Prin Physics I/Lab | 0.00 | N | T 1145-0215PM | RNS 292 | Reisetter, Angela | ||
| C | PHYS | 124 | C | L | Prin Physics I/Lab | 0.00 | N | Th 0820-1050 | RNS 292 | Dahl, David | ||
| C | PHYS | 124 | D | L | Prin Physics I/Lab | 0.00 | N | Th 0215-0445PM | RNS 292 | Dahl, David | ||
| C | PHYS | 124 | E | L | Prin Physics I/Lab | 0.00 | N | F 1255-0325PM | RNS 292 | Reisetter, Angela | ||
| C | PHYS | 124 | F | L | Prin Physics I/Lab | 0.00 | N | T 0230-0500PM | RNS 292 | Reisetter, Angela | ||
| C | PHYS | 130 |
Analytical I
Students in Physics 130 must also register for one lab Physics 130 AL, BL, or CL | 1.00 | N | IST SED |
MWF 1045-1140 T 1005-1100 Th 0955-1050 |
RNS 210 RNS 210 RNS 210 |
Kolan, Amy | |||
| C | PHYS | 130 | A | L | Analytical I Lab | 0.00 | N | M 1255-0325PM | RNS 293 | Kolan, Amy | ||
| C | PHYS | 130 | B | L | Analytical I Lab | 0.00 | N | T 1145-0215PM | RNS 293 | Kolan, Amy | ||
| X | PHYS | 130 | C | L |
Analytical I Lab
This lab closed until first-year student registration in September. | 0.00 | N | T 0215-0445PM | RNS 293 | Kolan, Amy | ||
| O | PHYS | 228 |
Analytical III
Students in Physics 228 must also register for lab Physics 228L. | 1.00 | N | IST SED |
MWF 1045-1140 | RNS 208 | Borovsky, Brian | |||
| O | PHYS | 228 | A | L | Analytical III Lab | 0.00 | N | Th 1245-0315PM | RNS 293 | Borovsky, Brian | ||
| O | PHYS | 228 | B | L | Analytical III Lab | 0.00 | N | F 0200-0430PM | RNS 293 | Borovsky, Brian | ||
| O | PHYS | 294 | Academic Internship | 1.00 | Y | Staff | ||||||
| O | PHYS | 298 | IS/ | 1.00 | N | Staff | ||||||
| O | PHYS | 374 | Classical Mechanics | 1.00 | N | MWF 1150-1245PM | RNS 297 | Dahl, David | ||||
| C | PHYS | 376 | Quantum Mechanics | 1.00 | N | MWF 0800-0855 | RNS 297 | Nitz, David | ||||
| C | PHYS | 386 | A | L | Adv Physics Lab (376) | 0.25 | N | Th 0215-0515PM | RNS 298 | Nitz, David | ||
| C | PHYS | 386 | B | L | Adv Physics Lab (376) | 0.25 | N | F 0200-0500PM | RNS 298 | Nitz, David | ||
| O | PHYS | 392 | A | T | Top: General Relativity | 1 | 0.50 | N | T 0935-1100 Th 0930-1050 |
RNS 284 RNS 284 |
Dahl, David | |
| O | PHYS | 392 | B | T | Top: Cosmology | 2 | 0.50 | N | T 0935-1100 Th 0930-1050 |
RNS 284 RNS 284 |
Reisetter, Angela | |
| O | PHYS | 394 | Academic Internship | 1.00 | Y | Staff | ||||||
| O | PHYS | 398 | IR/ | 1.00 | N | Staff |